История Volvo 960 Универсал
С 1990 по 1996
4860 мм | 1750 мм |
1450 мм | 1489 кг |
5 | 9 л/100 км |
2473 см3 | 6 |
9.6 c. | 209 км/ч |
170 л.с. | 24 |
2770 мм | 80 л. |
9 м |

*Технические характеристики могут отличаться в зависимости от комплектации
4860 мм | 1750 мм |
1450 мм | 1489 кг |
5 | 9 л/100 км |
2473 см3 | 6 |
9.6 c. | 209 км/ч |
170 л.с. | 24 |
2770 мм | 80 л. |
9 м |