Главная страница >>>
Характеристики >>>
Renault >>>
Grand Scenic >>>
Grand Scenic Минивэн >>>
1.9 dCi Dynamique TomTom (Bose комплектация) (Пятидверная модель)
Обзор Renault Grand Scenic Минивэн 1.9 dCi Dynamique TomTom (Bose комплектация) (Пятидверная модель)
Все данные о Renault Grand Scenic Минивэн 1.9 dCi Dynamique TomTom (Bose комплектация) (Пятидверная модель) приведенные ниже взяты из официальных данных производителя Renault и Вы можете быть уверены в их точности так как мы постоянно их обновляем.
Основные характеристики
Производство | 01 Апрель 2011 - 13 Май 2011 |
---|---|
Длина | 4560 мм |
Ширина | 2077 мм |
Высота | 1645 мм |
Вес | 1540 кг |
Подача топлива | Common rail |
Коробка передач | МКПП |
Кол-во скоростей | 6 |
Расход
Расход топлива | 5 л/100км |
---|---|
Евро стандарт выбросов | 5 |
Выбросы CO2 | 149 г/км |
Производительность
Объем двигателя | 1870 см3 |
---|---|
Кол-во цилиндров | 4 |
С 0 до 100 км/ч | 11.1 сек |
Максимальная скорость | 195 км/ч |
Мощность | 128 л. с. |
Кол-во клапанов | 8 |
Крутящий момент | 300 Нм 31 кг-м |
Практичность
Колесная база | 2770 мм |
---|---|
Объем багажника | 208 л. |
Объем топливного бака | 60 л. |
Диаметр разворота | 11 м |
Вес прицепа без тормозов | 750 кг |
Вес прицепа с тормозами | 1300 кг |
Фото:
