Что лучше Aston Martin DBS или Volkswagen California?
Внешний вид
![]() |
![]() |
9 причин купить Aston Martin DBS
Двигатель и трансмиссия | ||
Больше цилиндров | 12 и 5 | На 7 цилиндра больше. Чем больше цилиндров, тем меньше вибраций и двигатель работает более плавно (более плавный прирост крутящего момента) из-за меньшей паузы между тактами рабочего хода. Как следствие у двигателя повышается КПД (расход топлива на 1 лошадиную силу становиться меньше), лучше заводиться. Минусы: сложная конструкция и как следствие более сложное и дорогое обслуживание. |
Больше клапанов на цилиндр | 4 и 2 | На 2 клапана на цилиндр больше. Чем больше клапанов, тем лучше сгорание топлива и как следствие увеличивается мощность и крутящий момент на высоких оборотах из-за лучшего наполнения и отвода отработанных газов |
Больше диаметр поршней | 89 мм и 81 мм | На 9% больше или на 8мм. Чем больше диаметр цилиндра, тем больше диаметр впускного клапана и как следствие больший коэффициента наполнения. Минус увеличиваются выбросы токсичных веществ. |
Больше мощность двигателя | 510 л.с. и 130 л.с. 380 кВт и 96 кВт |
На 75% больше или на 380 л.с. Чем выше мощность автомобиля, тем больше максимальная скорость. Не стоит так же забывать, что увеличение лошадок увеличивает транспортный налог! |
Больше крутящий момент | 570 Нм и 340 Нм 420 lbs-ft и 251 lbs-ft |
На 40% больше или на 230 Нм. Чем больше крутящий момент, тем быстрее разгон. |
Производительность | ||
Быстрее разгон от 0 до 100 км/ч | 4.3 сек и 16.3 сек | На 12 сек. |
Больше максимальная скорость | 307 км/ч и 166 км/ч | На 141 км/ч |
Гарантия | ||
Больше стандартная гарантия - Пробег | 1600000 км и 100000 км | На 94% или на 1500000 км |
Другие характеристики | ||
Меньше вес | 1695 кг и 2462 кг | На 145% или на 2462 кг. Масса автомобиля влияет на расход топлива, динамику ускорения, тормозной путь и т.д. |
13 причины купить Volkswagen California
Двигатель и трансмиссия | ||
Больше степень сжатия | 18 и 10.9 | На 39% или на 7.1. Чем больше степень сжатия, тем меньше нужно топлива для получения одинаковой мощности |
Больше ход поршней | 95.5 мм и 79.5 мм | На 17% больше или на 16 мм. Чем больше ход тем меньше расход топлива и как следсвие снижение выбросов токсичных веществ |
Расход топлива | ||
Меньше расход топлива (Смешанный режим) | 6.94 л/100 км и 13.64 л/100 км | На 97% или на 6.7 л/100 км |
Меньше расход топлива (Трасса) | 5.69 л/100 км и 9.79 л/100 км | На 72% или на 4.1 л/100 км |
Меньше расход топлива (Город) | 9.11 л/100 км и 20.34 л/100 км | На 123% или на 11.23 л/100 км |
Выбросы | ||
Меньше выбросы CO2 | 219 г/км и 388 г/км | На 77% или на 169 г/км |
Меньше уровень шума | 74 дБ и 75 дБ | На 1% или на 1 дБ |
Меньше выбросы CO | 0.046 г/км и 0.313 г/км | На 580% или на 0.267 г/км |
Масса и объем | ||
Больше объем топливного бака | 80 л. и 78 л. | На 3% или на 2 л. |
Больше максимальная разрешенная масса | 3000 кг и 1990 кг | На 34% или на 1010 кг |
Больше максимальная грузоподъемность | 538 кг и 295 кг | На 45% или на 243 кг |
Гарантия | ||
Больше гарантия от коррозии | 12 лет и 10 лет | На 17% или на 2 года |
Другие характеристики | ||
Больше мест | 4 шт. и 2 шт. | На 2 шт. |
Нейтральные причины Aston Martin DBS vs. Volkswagen California
Двигатель и трансмиссия | ||
Обороты | 6500 об/мин и 3500 об/мин |
На 46% или на 3000 об/мин больше. |
Объем двигателя | 5935 см3 и 2460 см3 | На 59% или на 3475 см3 больше |
Расположение цилиндров | V12 и В линию | |
Распределительный вал | QUAD CAM и SOHC | |
Подача топлива | Впрыск топлива и Прямой впрыск топлива с турбонаддувом | |
Турбонаддув | Есть и Есть | |
Габариты | ||
Длина | 4721 мм и 4890 мм | На 3% или на 169 мм меньше |
Ширина | 1905 мм и 1904 мм | На 0% или на 1 мм больше |
Высота | 1280 мм и 1990 мм | На 36% или на 710 мм меньше |
Колеса и шины | ||
Колесная база | 2740 мм и 3000 мм | На 9% или на 260 мм меньше |
Размер передних шин | 245/35 R20 и 215/65 R16 | |
Размер задних шин | 295/30 R20 и 215/65 R16 | |
Тип колес | 20" легкосплавные диски и 16" легкосплавные диски |
*Характеристики могут отличаться в зависимости от комплектации и года производства(взяты параметры последних выпускаемых модификаций)