Что лучше BMW Z4 или Rover Streetwise?
Внешний вид
![]() |
![]() |
11 причина купить BMW Z4
Двигатель и трансмиссия | ||
Больше цилиндров | 6 и 4 | На 2 цилиндра больше. Чем больше цилиндров, тем меньше вибраций и двигатель работает более плавно (более плавный прирост крутящего момента) из-за меньшей паузы между тактами рабочего хода. Как следствие у двигателя повышается КПД (расход топлива на 1 лошадиную силу становиться меньше), лучше заводиться. Минусы: сложная конструкция и как следствие более сложное и дорогое обслуживание. |
Больше клапанов на цилиндр | 4 и 2 | На 2 клапана на цилиндр больше. Чем больше клапанов, тем лучше сгорание топлива и как следствие увеличивается мощность и крутящий момент на высоких оборотах из-за лучшего наполнения и отвода отработанных газов |
Больше мощность двигателя | 204 л.с. и 100 л.с. 150 кВт и 74 кВт |
На 51% больше или на 104 л.с. Чем выше мощность автомобиля, тем больше максимальная скорость. Не стоит так же забывать, что увеличение лошадок увеличивает транспортный налог! |
Больше крутящий момент | 250 Нм и 240 Нм 184 lbs-ft и 177 lbs-ft |
На 4% больше или на 10 Нм. Чем больше крутящий момент, тем быстрее разгон. |
Производительность | ||
Быстрее разгон от 0 до 100 км/ч | 7.3 сек и 9.9 сек | На 2.6 сек. |
Больше максимальная скорость | 240 км/ч и 177 км/ч | На 63 км/ч |
Выбросы | ||
Выше европейский стандарт выхлопных газов | ЕВРО 5 и ЕВРО 3 | На 2 поколения |
Масса и объем | ||
Больше минимальный объем багажника | 310 л. и 304 л. | На 2% или на 6 л. |
Больше объем топливного бака | 55 л. и 50 л. | На 9% или на 5 л. |
Больше максимальная разрешенная масса | 1760 кг и 1600 кг | На 9% или на 160 кг |
Гарантия | ||
Больше стандартная гарантия - Пробег | 1600000 км и 100000 км | На 94% или на 1500000 км |
11 причина купить Rover Streetwise
Двигатель и трансмиссия | ||
Больше степень сжатия | 19.5 и 11 | На 44% или на 8.5. Чем больше степень сжатия, тем меньше нужно топлива для получения одинаковой мощности |
Больше диаметр поршней | 84.5 мм и 82 мм | На 3% больше или на 2.5мм. Чем больше диаметр цилиндра, тем больше диаметр впускного клапана и как следствие больший коэффициента наполнения. Минус увеличиваются выбросы токсичных веществ. |
Больше ход поршней | 88.9 мм и 78.8 мм | На 11% больше или на 10.1 мм. Чем больше ход тем меньше расход топлива и как следсвие снижение выбросов токсичных веществ |
Расход топлива | ||
Меньше расход топлива (Смешанный режим) | 5.01 л/100 км и 6.86 л/100 км | На 37% или на 1.85 л/100 км |
Меньше расход топлива (Трасса) | 4.06 л/100 км и 5.1 л/100 км | На 26% или на 1.04 л/100 км |
Меньше расход топлива (Город) | 6.63 л/100 км и 9.87 л/100 км | На 49% или на 3.24 л/100 км |
Выбросы | ||
Меньше выбросы CO2 | 159 г/км и 192 г/км | На 21% или на 33 г/км |
Масса и объем | ||
Больше максимальная грузоподъемность | 480 кг и 330 кг | На 31% или на 150 кг |
Другие характеристики | ||
Меньше вес | 1120 кг и 1430 кг | На 28% или на 310 кг. Масса автомобиля влияет на расход топлива, динамику ускорения, тормозной путь и т.д. |
Меньше радиус разворота | 10.42 м и 10.7 м | На 3% или на 0.28 м |
Больше мест | 5 шт. и 2 шт. | На 3 шт. |
Нейтральные причины BMW Z4 vs. Rover Streetwise
Двигатель и трансмиссия | ||
Обороты | 6400 об/мин и 4200 об/мин |
На 34% или на 2200 об/мин больше. |
Объем двигателя | 2497 см3 и 1994 см3 | На 20% или на 503 см3 больше |
Распределительный вал | DOHC и SOHC | |
Подача топлива | Дистрибьютор впрыск топлива и Прямой впрыск топлива с турбонаддувом | |
Турбонаддув | Есть и Есть | |
Количество скоростей | 6 и 5 | На 1 больше |
Габариты | ||
Длина | 4239 мм и 3980 мм | На 6% или на 259 мм больше |
Ширина | 1790 мм и 1736 мм | На 3% или на 54 мм больше |
Высота | 1291 мм и 1495 мм | На 14% или на 204 мм меньше |
Колеса и шины | ||
Колесная база | 2496 мм и 2500 мм | На 0% или на 4 мм меньше |
Размер передних шин | 225/45 R17 и 205/50 R16 | |
Размер задних шин | 225/45 R17 и 205/50 R16 | |
Запаска | спущенные шины и ORARY | |
Тип колес | 17" легкосплавные диски и 16" легкосплавные диски | |
Стиль колес | в виде звезды спицевые стиль 290 и BLADE |
*Характеристики могут отличаться в зависимости от комплектации и года производства(взяты параметры последних выпускаемых модификаций)