Что лучше Daewoo Actyon (Korando) или Chevrolet Nubira?
Внешний вид
![]() |
![]() |
5 причин купить Daewoo Actyon (Korando)
Двигатель и трансмиссия | ||
Больше мощность двигателя | 140 л.с. и 109 л.с. |
На 22% больше или на 31 л.с. Чем выше мощность автомобиля, тем больше максимальная скорость. Не стоит так же забывать, что увеличение лошадок увеличивает транспортный налог! |
Больше крутящий момент | 196 Нм и 147 Нм 145 lbs-ft и 108 lbs-ft |
На 25% больше или на 49 Нм. Чем больше крутящий момент, тем быстрее разгон. |
Масса и объем | ||
Больше максимальный объем багажника | 480 л. и 404 л. | На 16% или на 76 л. |
Больше максимальная масса для буксировки без тормозов | 750 кг и 500 кг | На 33% или на 250 кг |
Больше максимальная масса для буксировки с тормозами | 2800 кг и 1100 кг | На 61% или на 1700 кг |
9 причин купить Chevrolet Nubira
Двигатель и трансмиссия | ||
Больше клапанов на цилиндр | 16 и 4 | На 12 клапана на цилиндр больше. Чем больше клапанов, тем лучше сгорание топлива и как следствие увеличивается мощность и крутящий момент на высоких оборотах из-за лучшего наполнения и отвода отработанных газов |
Производительность | ||
Быстрее разгон от 0 до 100 км/ч | 10.70 сек и 14.6 сек | На 3.9 сек. |
Больше максимальная скорость | 187 км/ч и 159 км/ч | На 28 км/ч |
Расход топлива | ||
Меньше расход топлива (Смешанный режим) | 5.9 л/100 км и 8.52 л/100 км | На 44% или на 2.62 л/100 км |
Меньше расход топлива (Трасса) | 4.92 л/100 км и 6.86 л/100 км | На 39% или на 1.94 л/100 км |
Меньше расход топлива (Город) | 7.61 л/100 км и 11.51 л/100 км | На 51% или на 3.9 л/100 км |
Выбросы | ||
Меньше выбросы CO2 | 178 г/км и 271 г/км | На 52% или на 93 г/км |
Масса и объем | ||
Больше максимальная грузоподъемность | 497 кг и 270 кг | На 46% или на 227 кг |
Другие характеристики | ||
Меньше вес | 1163 кг и 1790 кг | На 54% или на 627 кг. Масса автомобиля влияет на расход топлива, динамику ускорения, тормозной путь и т.д. |
Нейтральные причины Daewoo Actyon (Korando) vs. Chevrolet Nubira
Двигатель и трансмиссия | ||
Обороты | 5300 об/мин и 5800 об/мин | На 9% или на 500 об/мин меньше. |
Объем двигателя | 2295 см3 и 1598 см3 | На 30% или на 697 см3 больше |
Габариты | ||
Длина | 4330 мм и 4500 мм | На 4% или на 170 мм меньше |
Ширина | 1841 мм и 1725 мм | На 6% или на 116 мм больше |
Высота | 1840 мм и 1445 мм | На 21% или на 395 мм больше |
Колеса и шины | ||
Колесная база | 2480 мм и 2600 мм | На 5% или на 120 мм меньше |
Размер передних шин | 235/75 R15 и 195/55R15 | |
Размер задних шин | 235/75 R15 и 195/55R15 |
*Характеристики могут отличаться в зависимости от комплектации и года производства(взяты параметры последних выпускаемых модификаций)