Что лучше Daewoo Leganza или Kia Shuma?
Внешний вид
![]() |
![]() |
10 причин купить Daewoo Leganza
Двигатель и трансмиссия | ||
Больше мощность двигателя | 133 л.с. и 87 л.с. |
На 35% больше или на 46 л.с. Чем выше мощность автомобиля, тем больше максимальная скорость. Не стоит так же забывать, что увеличение лошадок увеличивает транспортный налог! |
Больше крутящий момент | 185 Нм и 135 Нм |
На 27% больше или на 50 Нм. Чем больше крутящий момент, тем быстрее разгон. |
Производительность | ||
Быстрее разгон от 0 до 100 км/ч | 10.2 сек и 13.2 сек | На 3 сек. |
Больше максимальная скорость | 206 км/ч и 180 км/ч | На 26 км/ч |
Выбросы | ||
Выше европейский стандарт выхлопных газов | ЕВРО 3 и ЕВРО 2 | На 1 поколение |
Меньше выбросы HC+Nox | 0.26 г/км и 0.33 г/км | На 27% или на 0.07 г/км |
Меньше уровень шума | 72.4 дБ и 73.4 дБ | На 1% или на 1 дБ |
Масса и объем | ||
Больше объем топливного бака | 65 л. и 50 л. | На 23% или на 15 л. |
Больше максимальная масса для буксировки без тормозов | 700 кг и 530 кг | На 24% или на 170 кг |
Больше максимальная масса для буксировки с тормозами | 1500 кг и 1250 кг | На 17% или на 250 кг |
6 причин купить Kia Shuma
Расход топлива | ||
Меньше расход топлива (Смешанный режим) | 6.59 л/100 км и 7.69 л/100 км | На 17% или на 1.1 л/100 км |
Меньше расход топлива (Трасса) | 5.27 л/100 км и 5.93 л/100 км | На 13% или на 0.66 л/100 км |
Меньше расход топлива (Город) | 8.77 л/100 км и 10.88 л/100 км | На 24% или на 2.11 л/100 км |
Выбросы | ||
Меньше выбросы CO2 | 185 г/км и 215 г/км | На 16% или на 30 г/км |
Меньше выбросы CO | 0.67 г/км и 1.01 г/км | На 51% или на 0.34 г/км |
Другие характеристики | ||
Меньше вес | 1233 кг и 1325 кг | На 7% или на 92 кг. Масса автомобиля влияет на расход топлива, динамику ускорения, тормозной путь и т.д. |
Нейтральные причины Daewoo Leganza vs. Kia Shuma
Двигатель и трансмиссия | ||
Обороты | 5400 об/мин и 5000 об/мин |
На 7% или на 400 об/мин больше. |
Объем двигателя | 1998 см3 и 1498 см3 | На 25% или на 500 см3 больше |
Габариты | ||
Длина | 4671 мм и 4475 мм | На 4% или на 196 мм больше |
Ширина | 1799 мм и 1711 мм | На 5% или на 88 мм больше |
Высота | 1437 мм и 1413 мм | На 2% или на 24 мм больше |
Колеса и шины | ||
Колесная база | 2670 мм и 2560 мм | На 4% или на 110 мм больше |
Размер передних шин | 205/60 R15H и 175/70R13 | |
Размер задних шин | 205/60 R15H и 175/70R13 | |
Запаска | 205/60 R15H и 175/70R13 | |
Тип колес | 6JX15" стальные и стальные |
*Характеристики могут отличаться в зависимости от комплектации и года производства(взяты параметры последних выпускаемых модификаций)