Что лучше Daihatsu Copen или Opel Corsa?
Внешний вид
![]() |
![]() |
4 причины купить Daihatsu Copen
Производительность | ||
Быстрее разгон от 0 до 100 км/ч | 11.7 сек и 14.90 сек | На 3.2 сек. |
Больше максимальная скорость | 171 км/ч и 163 км/ч | На 8 км/ч |
Другие характеристики | ||
Меньше вес | 830 кг и 1105 кг | На 133% или на 1105 кг. Масса автомобиля влияет на расход топлива, динамику ускорения, тормозной путь и т.д. |
Меньше радиус разворота | 9.2 м и 10.20 м | На 11% или на 1 м |
11 причина купить Opel Corsa
Двигатель и трансмиссия | ||
Больше клапанов на цилиндр | 16 и 4 | На 12 клапана на цилиндр больше. Чем больше клапанов, тем лучше сгорание топлива и как следствие увеличивается мощность и крутящий момент на высоких оборотах из-за лучшего наполнения и отвода отработанных газов |
Больше мощность двигателя | 75 л.с. и 67 л.с. 54 кВт и 50 кВт |
На 11% больше или на 8 л.с. Чем выше мощность автомобиля, тем больше максимальная скорость. Не стоит так же забывать, что увеличение лошадок увеличивает транспортный налог! |
Больше крутящий момент | 190 Нм и 100 Нм 140 lbs-ft и 74 lbs-ft |
На 47% больше или на 90 Нм. Чем больше крутящий момент, тем быстрее разгон. |
Расход топлива | ||
Меньше расход топлива (Смешанный режим) | 3.32 л/100 км и 5.35 л/100 км | На 61% или на 2.03 л/100 км |
Меньше расход топлива (Трасса) | 2.91 л/100 км и 4.68 л/100 км | На 61% или на 1.77 л/100 км |
Меньше расход топлива (Город) | 4 л/100 км и 6.52 л/100 км | На 63% или на 2.52 л/100 км |
Выбросы | ||
Меньше выбросы CO2 | 105 г/км и 151 г/км | На 44% или на 46 г/км |
Масса и объем | ||
Больше минимальный объем багажника | 285 л. и 14 л. | На 95% или на 271 л. |
Больше максимальный объем багажника | 1050 л. и 210 л. | На 80% или на 840 л. |
Больше максимальная разрешенная масса | 1645 кг и 1040 кг | На 37% или на 605 кг |
Больше максимальная грузоподъемность | 540 кг и 210 кг | На 61% или на 330 кг |
Нейтральные причины Daihatsu Copen vs. Opel Corsa
Двигатель и трансмиссия | ||
Обороты | 6000 об/мин и 4000 об/мин |
На 33% или на 2000 об/мин больше. |
Объем двигателя | 659 см3 и 1248 см3 | На 47% или на 589 см3 меньше |
Габариты | ||
Длина | 3395 мм и 3999 мм | На 15% или на 604 мм меньше |
Ширина | 1475 мм и 1713 мм | На 14% или на 238 мм меньше |
Высота | 1245 мм и 1488 мм | На 16% или на 243 мм меньше |
Колеса и шины | ||
Колесная база | 2225 мм и 2511 мм | На 11% или на 286 мм меньше |
Размер передних шин | 165/50 r15 и 185/65R15 | |
Размер задних шин | 165/50 r15 и 185/65R15 |
*Характеристики могут отличаться в зависимости от комплектации и года производства(взяты параметры последних выпускаемых модификаций)