Что лучше Daihatsu Grand Move или Honda Shuttle?
Внешний вид
![]() |
![]() |
6 причин купить Daihatsu Grand Move
Расход топлива | ||
Меньше расход топлива (Смешанный режим) | 6.34 л/100 км и 9.01 л/100 км | На 42% или на 2.67 л/100 км |
Меньше расход топлива (Трасса) | 5.18 л/100 км и 7.35 л/100 км | На 42% или на 2.17 л/100 км |
Меньше расход топлива (Город) | 8.52 л/100 км и 11.86 л/100 км | На 39% или на 3.34 л/100 км |
Выбросы | ||
Меньше выбросы CO2 | 181 г/км и 255 г/км | На 41% или на 74 г/км |
Гарантия | ||
Больше стандартная гарантия - Пробег | 1600000 км и 150000 км | На 91% или на 1450000 км |
Другие характеристики | ||
Меньше вес | 990 кг и 1547 кг | На 156% или на 1547 кг. Масса автомобиля влияет на расход топлива, динамику ускорения, тормозной путь и т.д. |
8 причин купить Honda Shuttle
Двигатель и трансмиссия | ||
Больше мощность двигателя | 150 л.с. и 90 л.с. |
На 40% больше или на 60 л.с. Чем выше мощность автомобиля, тем больше максимальная скорость. Не стоит так же забывать, что увеличение лошадок увеличивает транспортный налог! |
Больше крутящий момент | 200 Нм и 126 Нм |
На 37% больше или на 74 Нм. Чем больше крутящий момент, тем быстрее разгон. |
Производительность | ||
Быстрее разгон от 0 до 100 км/ч | 12 сек и 12.3 сек | На 0.3 сек. |
Больше максимальная скорость | 183 км/ч и 166 км/ч | На 17 км/ч |
Масса и объем | ||
Больше объем топливного бака | 65 л. и 50 л. | На 23% или на 15 л. |
Больше максимальная разрешенная масса | 2200 кг и 1485 кг | На 33% или на 715 кг |
Больше максимальная масса для буксировки с тормозами | 1200 кг и 1000 кг | На 17% или на 200 кг |
Другие характеристики | ||
Больше мест | 7 шт. и 5 шт. | На 2 шт. |
Нейтральные причины Daihatsu Grand Move vs. Honda Shuttle
Двигатель и трансмиссия | ||
Обороты | 6000 об/мин и 5700 об/мин |
На 5% или на 300 об/мин больше. |
Объем двигателя | 1590 см3 и 2253 см3 | На 29% или на 663 см3 меньше |
Расположение двигателя | Переднее поперечное и Поперечное | |
Подача топлива | Впрыск и Дистрибьютор впрыск топлива | |
Количество скоростей | 5 и 4 | На 1 больше |
Габариты | ||
Длина | 4100 мм и 4760 мм | На 14% или на 660 мм меньше |
Ширина | 1640 мм и 1790 мм | На 8% или на 150 мм меньше |
Высота | 1580 мм и 1640 мм | На 4% или на 60 мм меньше |
Колеса и шины | ||
Колесная база | 2395 мм и 2830 мм | На 15% или на 435 мм меньше |
Размер передних шин | 175/65 14 и 205/65 V15 | |
Размер задних шин | 175/65 14 и 205/65 V15 | |
Запаска | 175/65 14 и компактное |
*Характеристики могут отличаться в зависимости от комплектации и года производства(взяты параметры последних выпускаемых модификаций)