Что лучше Dodge Avenger или Daihatsu Feroza?
Внешний вид
![]() |
![]() |
6 причин купить Dodge Avenger
Двигатель и трансмиссия | ||
Больше мощность двигателя | 138 л.с. и 86 л.с. 103 кВт и 62 кВт |
На 38% больше или на 52 л.с. Чем выше мощность автомобиля, тем больше максимальная скорость. Не стоит так же забывать, что увеличение лошадок увеличивает транспортный налог! |
Больше крутящий момент | 310 Нм и 126 Нм 229 lbs-ft и 93 lbs-ft |
На 59% больше или на 184 Нм. Чем больше крутящий момент, тем быстрее разгон. |
Производительность | ||
Быстрее разгон от 0 до 100 км/ч | 12 сек и 14.20 сек | На 2.2 сек. |
Больше максимальная скорость | 203 км/ч и 145 км/ч | На 58 км/ч |
Масса и объем | ||
Больше минимальный объем багажника | 441 л. и 295 л. | На 33% или на 146 л. |
Больше максимальная разрешенная масса | 2040 кг и 1650 кг | На 19% или на 390 кг |
6 причин купить Daihatsu Feroza
Двигатель и трансмиссия | ||
Больше клапанов на цилиндр | 16 и 4 | На 12 клапана на цилиндр больше. Чем больше клапанов, тем лучше сгорание топлива и как следствие увеличивается мощность и крутящий момент на высоких оборотах из-за лучшего наполнения и отвода отработанных газов |
Масса и объем | ||
Больше максимальная грузоподъемность | 525 кг и 405 кг | На 23% или на 120 кг |
Больше максимальная масса для буксировки без тормозов | 500 кг и 450 кг | На 10% или на 50 кг |
Больше максимальная масса для буксировки с тормозами | 1500 кг и 1350 кг | На 10% или на 150 кг |
Другие характеристики | ||
Меньше вес | 1125 кг и 1635 кг | На 45% или на 510 кг. Масса автомобиля влияет на расход топлива, динамику ускорения, тормозной путь и т.д. |
Меньше радиус разворота | 9.80 м и 11.1 м | На 13% или на 1.3 м |
Нейтральные причины Dodge Avenger vs. Daihatsu Feroza
Двигатель и трансмиссия | ||
Обороты | 4000 об/мин и 6000 об/мин | На 33% или на 2000 об/мин меньше. |
Объем двигателя | 1968 см3 и 1589 см3 | На 19% или на 379 см3 больше |
Количество скоростей | 6 и 5 | На 1 больше |
Габариты | ||
Длина | 4850 мм и 3700 мм | На 24% или на 1150 мм больше |
Ширина | 1843 мм и 1580 мм | На 14% или на 263 мм больше |
Высота | 1497 мм и 1720 мм | На 13% или на 223 мм меньше |
Колеса и шины | ||
Колесная база | 2765 мм и 2175 мм | На 21% или на 590 мм больше |
Размер передних шин | 215/60 R17 и 205R15 | |
Размер задних шин | 215/60 R17 и 205R15 |
*Характеристики могут отличаться в зависимости от комплектации и года производства(взяты параметры последних выпускаемых модификаций)