Что лучше Fiat Croma или Daewoo Evanda?
Внешний вид
![]() |
![]() |
9 причин купить Fiat Croma
Двигатель и трансмиссия | ||
Больше крутящий момент | 280 Нм и 181 Нм 207 lbs-ft и 133 lbs-ft |
На 35% больше или на 99 Нм. Чем больше крутящий момент, тем быстрее разгон. |
Расход топлива | ||
Меньше расход топлива (Смешанный режим) | 5.1 л/100 км и 7.38 л/100 км | На 45% или на 2.28 л/100 км |
Меньше расход топлива (Трасса) | 4.18 л/100 км и 5.62 л/100 км | На 34% или на 1.44 л/100 км |
Меньше расход топлива (Город) | 6.59 л/100 км и 10.26 л/100 км | На 56% или на 3.67 л/100 км |
Выбросы | ||
Меньше выбросы CO2 | 160 г/км и 213 г/км | На 33% или на 53 г/км |
Масса и объем | ||
Больше минимальный объем багажника | 500 л. и 420 л. | На 16% или на 80 л. |
Больше максимальный объем багажника | 1610 л. и 420 л. | На 74% или на 1190 л. |
Больше максимальная разрешенная масса | 2040 кг и 1912 кг | На 6% или на 128 кг |
Больше максимальная грузоподъемность | 520 кг и 490 кг | На 6% или на 30 кг |
6 причин купить Daewoo Evanda
Двигатель и трансмиссия | ||
Больше клапанов на цилиндр | 16 и 2 | На 14 клапана на цилиндр больше. Чем больше клапанов, тем лучше сгорание топлива и как следствие увеличивается мощность и крутящий момент на высоких оборотах из-за лучшего наполнения и отвода отработанных газов |
Больше мощность двигателя | 131 л.с. и 120 л.с. 95 кВт и 88 кВт |
На 8% больше или на 11 л.с. Чем выше мощность автомобиля, тем больше максимальная скорость. Не стоит так же забывать, что увеличение лошадок увеличивает транспортный налог! |
Производительность | ||
Быстрее разгон от 0 до 100 км/ч | 10.70 сек и 11.3 сек | На 0.6 сек. |
Больше максимальная скорость | 200 км/ч и 195 км/ч | На 5 км/ч |
Другие характеристики | ||
Меньше вес | 1422 кг и 1520 кг | На 7% или на 98 кг. Масса автомобиля влияет на расход топлива, динамику ускорения, тормозной путь и т.д. |
Меньше радиус разворота | 10.40 м и 10.9 м | На 5% или на 0.5 м |
Нейтральные причины Fiat Croma vs. Daewoo Evanda
Двигатель и трансмиссия | ||
Обороты | 4000 об/мин и 5400 об/мин | На 26% или на 1400 об/мин меньше. |
Объем двигателя | 1910 см3 и 1998 см3 | На 4% или на 88 см3 меньше |
Количество скоростей | 6 и 5 | На 1 больше |
Габариты | ||
Длина | 4756 мм и 4770 мм | На 0% или на 14 мм меньше |
Ширина | 1775 мм и 1815 мм | На 2% или на 40 мм меньше |
Высота | 1597 мм и 1440 мм | На 10% или на 157 мм больше |
Колеса и шины | ||
Размер передних шин | 215/55 R16 и 205/55R16 | |
Размер задних шин | 215/55 R16 и 205/55R16 |
*Характеристики могут отличаться в зависимости от комплектации и года производства(взяты параметры последних выпускаемых модификаций)