Что лучше Fiat Ulysse или Opel Speedster?
Внешний вид
![]() |
![]() |
5 причин купить Fiat Ulysse
Масса и объем | ||
Больше минимальный объем багажника | 324 л. и 206 л. | На 36% или на 118 л. |
Больше максимальный объем багажника | 2948 л. и 206 л. | На 93% или на 2742 л. |
Больше максимальная разрешенная масса | 2380 кг и 1150 кг | На 52% или на 1230 кг |
Больше максимальная грузоподъемность | 735 кг и 220 кг | На 70% или на 515 кг |
Другие характеристики | ||
Меньше радиус разворота | 10.92 м и 11.60 м | На 6% или на 0.68 м |
10 причин купить Opel Speedster
Двигатель и трансмиссия | ||
Больше клапанов на цилиндр | 16 и 4 | На 12 клапана на цилиндр больше. Чем больше клапанов, тем лучше сгорание топлива и как следствие увеличивается мощность и крутящий момент на высоких оборотах из-за лучшего наполнения и отвода отработанных газов |
Больше мощность двигателя | 200 л.с. и 136 л.с. 145 кВт и 100 кВт |
На 32% больше или на 64 л.с. Чем выше мощность автомобиля, тем больше максимальная скорость. Не стоит так же забывать, что увеличение лошадок увеличивает транспортный налог! |
Больше крутящий момент | 250 Нм и 190 Нм |
На 24% больше или на 60 Нм. Чем больше крутящий момент, тем быстрее разгон. |
Производительность | ||
Быстрее разгон от 0 до 100 км/ч | 4.90 сек и 11.2 сек | На 6.3 сек. |
Больше максимальная скорость | 243 км/ч и 185 км/ч | На 58 км/ч |
Расход топлива | ||
Меньше расход топлива (Смешанный режим) | 7.15 л/100 км и 7.61 л/100 км | На 6% или на 0.46 л/100 км |
Меньше расход топлива (Трасса) | 5.49 л/100 км и 6.1 л/100 км | На 11% или на 0.61 л/100 км |
Меньше расход топлива (Город) | 9.83 л/100 км и 10.26 л/100 км | На 4% или на 0.43 л/100 км |
Выбросы | ||
Меньше выбросы CO2 | 202 г/км и 218 г/км | На 8% или на 16 г/км |
Другие характеристики | ||
Меньше вес | 930 кг и 1645 кг | На 77% или на 715 кг. Масса автомобиля влияет на расход топлива, динамику ускорения, тормозной путь и т.д. |
Нейтральные причины Fiat Ulysse vs. Opel Speedster
Двигатель и трансмиссия | ||
Обороты | 6000 об/мин и 5500 об/мин |
На 8% или на 500 об/мин больше. |
Объем двигателя | 1997 см3 и 1998 см3 | На 0% или на 1 см3 меньше |
Турбонаддув | Есть и Есть | |
Габариты | ||
Длина | 4719 мм и 3786 мм | На 20% или на 933 мм больше |
Ширина | 1863 мм и 1708 мм | На 8% или на 155 мм больше |
Высота | 1752 мм и 1117 мм | На 36% или на 635 мм больше |
Колеса и шины | ||
Колесная база | 2823 мм и 2330 мм | На 17% или на 493 мм больше |
Размер передних шин | 215/65 R15 и 225/45R17 | |
Размер задних шин | 215/65 R15 и 225/45R17 |
*Характеристики могут отличаться в зависимости от комплектации и года производства(взяты параметры последних выпускаемых модификаций)