Рекомендованные размеры тормозных барабанов у Citroen Relay.
Relay (2002 - 2013) | ||||||||||||||
Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | Общая высота | PCD | Диаметр барабана | Высота барабана | Наружный диаметр | Максимальный диаметр | |||||||
- | 5 | 98.0 мм | - | 254.0 мм | 63.6 мм | 298.0 мм | 256.0 мм | |||||||
Relay (2000 - 2007) | ||||||||||||||
Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | Общая высота | PCD | Диаметр барабана | Высота барабана | Наружный диаметр | Максимальный диаметр | |||||||
72 мм | 5 | 98 мм | 130 мм | 254 мм | 64.50 мм | 271 мм | - | |||||||
Relay (2001 - 2007) | ||||||||||||||
Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | Общая высота | PCD | Диаметр барабана | Высота барабана | Наружный диаметр | Максимальный диаметр | |||||||
72 мм | 5 | 98 мм | 118 мм | 254 мм | 62 мм | 271 мм | - | |||||||
79 мм | 5 | 98 мм | - | 254 мм | 64.5 мм | 298.0 мм | 256.0 мм | |||||||
72 мм | 5 | 98 мм | 118 мм | 254 мм | 62 мм | 271 мм | - | |||||||
72 мм | 5 | 98 мм | 118 мм | 254 мм | 62 мм | 271 мм | - | |||||||
72.0 мм | 5 | 98.0 мм | - | 254.0 мм | 63.6 мм | 298.0 мм | - | |||||||
72.0 мм | 5 | 98.0 мм | - | 254.0 мм | 63.6 мм | 298.0 мм | - | |||||||
Relay (2000 - 2002) | ||||||||||||||
Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | Общая высота | PCD | Диаметр барабана | Высота барабана | Наружный диаметр | Максимальный диаметр | |||||||
79 мм | 5 | 98 мм | - | 254 мм | 64.5 мм | - | - | |||||||
72.0 мм | 5 | 98.0 мм | - | 254.0 мм | 63.6 мм | 298.0 мм | - | |||||||
|
||||||||||||||
Relay (1994 - 2002) | ||||||||||||||
Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | Общая высота | PCD | Диаметр барабана | Высота барабана | Наружный диаметр | Максимальный диаметр | |||||||
79 мм | 5 | 98 мм | - | 254 мм | 64.5 мм | - | - | |||||||
72 мм | 5 | 98 мм | 118 мм | 254 мм | 62 мм | 271 мм | - | |||||||
72.0 мм | 5 | 98.0 мм | - | 254.0 мм | 63.6 мм | 298.0 мм | - | |||||||
72.0 мм | 5 | 98.0 мм | - | 254.0 мм | 63.6 мм | 298.0 мм | - | |||||||
Relay (2001 - 2002) | ||||||||||||||
Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | Общая высота | PCD | Диаметр барабана | Высота барабана | Наружный диаметр | Максимальный диаметр | |||||||
72.0 мм | 5 | 98.0 мм | - | 254.0 мм | 63.6 мм | 298.0 мм | - | |||||||
Relay (1999 - 2001) | ||||||||||||||
Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | Общая высота | PCD | Диаметр барабана | Высота барабана | Наружный диаметр | Максимальный диаметр | |||||||
72 мм | 5 | 98 мм | 118 мм | 254 мм | 62 мм | 271 мм | - | |||||||
79 мм | 5 | 98 мм | - | 254 мм | 64.5 мм | - | - | |||||||
72.0 мм | 5 | 98.0 мм | - | 254.0 мм | 63.6 мм | 298.0 мм | - | |||||||
72.0 мм | 5 | 98.0 мм | - | 254.0 мм | 63.6 мм | 298.0 мм | - | |||||||
Relay (1994 - 1997) | ||||||||||||||
Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | Общая высота | PCD | Диаметр барабана | Высота барабана | Наружный диаметр | Максимальный диаметр | |||||||
- | 5 | 98.0 мм | - | 254.0 мм | 63.6 мм | 298.0 мм | 256.0 мм |
Relay (2002 - 2013)
Кол-во отверстий
5
Общая высота
98.0 мм
Диаметр барабана
254.0 мм
Высота барабана
63.6 мм
Наружный диаметр
298.0 мм
Максимальный диаметр
256.0 мм
Relay (2000 - 2007)
Диаметр центрального отверстия
72 мм
Кол-во отверстий
5
Общая высота
98 мм
PCD
130 мм
Диаметр барабана
254 мм
Высота барабана
64.50 мм
Наружный диаметр
271 мм
Relay (2001 - 2007)
Диаметр центрального отверстия
72 мм
Кол-во отверстий
5
Общая высота
98 мм
PCD
118 мм
Диаметр барабана
254 мм
Высота барабана
62 мм
Наружный диаметр
271 мм
Диаметр центрального отверстия
79 мм
Кол-во отверстий
5
Общая высота
98 мм
Диаметр барабана
254 мм
Высота барабана
64.5 мм
Наружный диаметр
298.0 мм
Максимальный диаметр
256.0 мм
Диаметр центрального отверстия
72 мм
Кол-во отверстий
5
Общая высота
98 мм
PCD
118 мм
Диаметр барабана
254 мм
Высота барабана
62 мм
Наружный диаметр
271 мм
Больше
Relay (2000 - 2002)
Диаметр центрального отверстия
79 мм
Кол-во отверстий
5
Общая высота
98 мм
Диаметр барабана
254 мм
Высота барабана
64.5 мм
Диаметр центрального отверстия
72.0 мм
Кол-во отверстий
5
Общая высота
98.0 мм
Диаметр барабана
254.0 мм
Высота барабана
63.6 мм
Наружный диаметр
298.0 мм
Relay (1994 - 2002)
Диаметр центрального отверстия
79 мм
Кол-во отверстий
5
Общая высота
98 мм
Диаметр барабана
254 мм
Высота барабана
64.5 мм
Диаметр центрального отверстия
72 мм
Кол-во отверстий
5
Общая высота
98 мм
PCD
118 мм
Диаметр барабана
254 мм
Высота барабана
62 мм
Наружный диаметр
271 мм
Диаметр центрального отверстия
72.0 мм
Кол-во отверстий
5
Общая высота
98.0 мм
Диаметр барабана
254.0 мм
Высота барабана
63.6 мм
Наружный диаметр
298.0 мм
Больше
Relay (2001 - 2002)
Диаметр центрального отверстия
72.0 мм
Кол-во отверстий
5
Общая высота
98.0 мм
Диаметр барабана
254.0 мм
Высота барабана
63.6 мм
Наружный диаметр
298.0 мм
Relay (1999 - 2001)
Диаметр центрального отверстия
72 мм
Кол-во отверстий
5
Общая высота
98 мм
PCD
118 мм
Диаметр барабана
254 мм
Высота барабана
62 мм
Наружный диаметр
271 мм
Диаметр центрального отверстия
79 мм
Кол-во отверстий
5
Общая высота
98 мм
Диаметр барабана
254 мм
Высота барабана
64.5 мм
Диаметр центрального отверстия
72.0 мм
Кол-во отверстий
5
Общая высота
98.0 мм
Диаметр барабана
254.0 мм
Высота барабана
63.6 мм
Наружный диаметр
298.0 мм
Больше
Relay (1994 - 1997)
Кол-во отверстий
5
Общая высота
98.0 мм
Диаметр барабана
254.0 мм
Высота барабана
63.6 мм
Наружный диаметр
298.0 мм
Максимальный диаметр
256.0 мм