Нормы выбросов отработанных газов у Land Rover Range Rover Evoque

Range Rover Evoque II | 2019

Модификация Евро стандарт CO2
 Range Rover Evoque II  2019 2.0 Sd4 / 240 л.с. (179кВт) Евро 6 101 г/км
2.0 Si4 / 200 л.с. (149кВт) Евро 6 109 г/км
2.0 Si4 / 249 л.с. (186кВт) Евро 6 112 г/км
2.0 Si4 / 300 л.с. (224кВт) Евро 6 116 г/км
2.0 Td4 / 150 л.с. (112кВт) Евро 6 93 г/км
2.0 Td4 / 150 л.с. (112кВт) Евро 6 89 г/км
2.0 Td4 / 180 л.с. (134кВт) Евро 6 93 г/км
Больше модификаций

Range Rover Evoque I convertible | 2015-2018

Модификация Евро стандарт CO2
 Range Rover Evoque I convertible 2015-2018 2.0 Si4 / 240 л.с. (179кВт) Евро 6 125 г/км
2.0 TD4 / 150 л.с. (112кВт) Евро 6 93 г/км
2.0 TD4 / 180 л.с. (134кВт) Евро 6 93 г/км
Больше модификаций

Range Rover Evoque I (фейслифт 2015) | 2015-2018

Модификация Евро стандарт CO2
 Range Rover Evoque I (фейслифт 2015) 2015-2018 2.0 Si4 / 240 л.с. (179кВт) Евро 6 112 г/км
2.0 TD4 / 150 л.с. (112кВт) Евро 6 83 г/км
2.0 TD4 / 150 л.с. (112кВт) Евро 6 78 г/км
2.0 TD4 / 150 л.с. (112кВт) Евро 6 68 г/км
2.0 TD4 / 180 л.с. (134кВт) Евро 6 83 г/км
2.0 TD4 / 180 л.с. (134кВт) Евро 6 78 г/км
Больше модификаций

Range Rover Evoque I coupe (фейслифт 2015) | 2015-2018

Модификация Евро стандарт CO2
 Range Rover Evoque I coupe (фейслифт 2015) 2015-2018 2.0 Si4 / 240 л.с. (179кВт) Евро 6 112 г/км
2.0 TD4 / 150 л.с. (112кВт) Евро 6 80 г/км
2.0 TD4 / 150 л.с. (112кВт) Евро 6 78 г/км
2.0 TD4 / 150 л.с. (112кВт) Евро 6 68 г/км
2.0 TD4 / 180 л.с. (134кВт) Евро 6 80 г/км
2.0 TD4 / 180 л.с. (134кВт) Евро 6 78 г/км
Больше модификаций

Range Rover Evoque I | 2012-2018

Модификация Евро стандарт CO2
 Range Rover Evoque I 2012-2018 2.2 TD4 / 150 л.с. (112кВт) Евро 5 93 г/км
2.0 Si4 / 240 л.с. (179кВт) Евро 5 124 г/км
2.2 eD4 / 150 л.с. (112кВт) Евро 5 83 г/км
2.2 SD4 / 190 л.с. (142кВт) Евро 5 108 г/км
2.2 SD4 / 190 л.с. (142кВт) Евро 5 93 г/км
2.2 TD4 / 150 л.с. (112кВт) Евро 5 108 г/км
Больше модификаций

Range Rover Evoque I coupe | 2012-2015

Модификация Евро стандарт CO2
 Range Rover Evoque I coupe 2012-201 2.0 Si4 / 240 л.с. (179кВт) Евро 5 120 г/км
2.0 Si4 / 285 л.с. (213кВт) Евро 5 120 г/км
2.2 SD4 / 190 (142кВт) Евро 5 95 г/км
2.2 eD4 / 150 л.с. (112кВт) Евро 5 80 г/км
2.2 TD4 / 150 л.с. (112кВт) Евро 5 105 г/км
2.2 TD4 / 150 л.с. (112кВт) Евро 5 93 г/км
2.2 SD4 / 190 л.с. (142кВт) Евро 5 105 г/км
2.2 SD4 / 190 л.с. (142кВт) Евро 5 93 г/км
Больше модификаций
Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!

Другие модели Land Rover: