Расход топлива Dodge Viper
|
Viper ZB II | 2007-2010 |
||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.4i V10 20V SRT-10 | Бензин | 33.6 л/100 км | 13.1 л/100 км | 19.6 л/100 км | |
|
Viper ZB I | 2002-2010 |
||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |
| 8.3 i V10 20V SRT-10 / 517 л.с. (386кВт) | Бензин | 33.6 л/100 км | 13.1 л/100 км | 19.6 л/100 км | |
| 8.3 i V10 20V SRT-10 / 506 л.с. (377кВт) | Бензин | 33.6 л/100 км | 13.1 л/100 км | 19.6 л/100 км | |
| Больше модификаций | |||||
|
Viper SR II | 1995-2002 |
||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |
| 8.0 V 10 | Бензин | 23.5 л/100 км | 12.4 л/100 км | - | |
| 8.0 V10 | Бензин | 26.1 л/100 км | 15.7 л/100 км | - | |
| Больше модификаций | |||||
|
Viper SR I | 1991-1995 |
||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |
| 8.0 V10 | Бензин | 26.1 л/100 км | 15.7 л/100 км | - | |
Viper ZB II | 2007-2010
Модификация
8.4i V10 20V SRT-10
Рекомендуемое топливо
Бензин
Расход по городу
33.6 л/100 км
Расход по трассе
13.1 л/100 км
Смешанный цикл
19.6 л/100 км
Больше модификаций
Viper ZB I | 2002-2010
Модификация
8.3 i V10 20V SRT-10 / 517 л.с. (386кВт)
Рекомендуемое топливо
Бензин
Расход по городу
33.6 л/100 км
Расход по трассе
13.1 л/100 км
Смешанный цикл
19.6 л/100 км
Больше модификаций
Viper SR II | 1995-2002
Модификация
8.0 V 10
Рекомендуемое топливо
Бензин
Расход по городу
23.5 л/100 км
Расход по трассе
12.4 л/100 км
Смешанный цикл
-
Больше модификаций
Viper SR I | 1991-1995
Модификация
8.0 V10
Рекомендуемое топливо
Бензин
Расход по городу
26.1 л/100 км
Расход по трассе
15.7 л/100 км
Смешанный цикл
-
Больше модификаций
