Цвет антифриза Hyundai Tucson. Сколько антифриза
Tucson TL (2015-2025) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько антифриза | Интервал замены | Какой антифриз | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 2WD | Объем 7,1-7,5 л. | Интервал замены 120000 км/ 120 мес. | Оригинальная жидкость | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 4WD | Объем 7,1 л. | Интервал замены 120000 км/ 120 мес. | Оригинальная жидкость | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | Объем 7,5 л. | Интервал замены 120000 км/ 120 мес. | Оригинальная жидкость | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | Объем 7,9 л. | Интервал замены 120000 км/ 120 мес. | Оригинальная жидкость | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | Объем 7,5 л. | Интервал замены 120000 км/ 120 мес. | G12+ (розовый) | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | Объем 7,9 л. | Интервал замены 120000 км/ 120 мес. | G12+ (розовый) | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 2WD | Объем 7,7 л. | Интервал замены 120000 км/ 120 мес. | Оригинальная жидкость | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
Tucson TL/TLe (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигатель | Сколько антифриза | Интервал замены | Какой антифриз | |||||||||||
Tucson 1.6 CRDI (100 кВт) | Объем 6,1 л. | Срок годности жидкости (3-5 лет) | Оригинальная жидкость | |||||||||||
Tucson 1.6 CRDI (85 кВт) | Объем 6,1 л. | Срок годности жидкости (3-5 лет) | Оригинальная жидкость | |||||||||||
Tucson 1.6 GDI | Объем 7,3-7,7 л. (с МКПП), Объем 7,1-7,5 л. (с АКПП) | Контроль 60000 км/ 48 мес., Интервал замены 210000 км/ 120 мес. | G12+ (розовый) | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI 4WD | Объем 7,5 л. | Контроль 60000 км/ 48 мес., Интервал замены 210000 км/ 120 мес. | G12+ (розовый) | |||||||||||
Tucson 1.6 T-GDI | Объем 7,5 л. | Контроль 60000 км/ 48 мес., Интервал замены 210000 км/ 120 мес. | G12+ (розовый) | |||||||||||
Tucson 1.7 CRDI DPF | Объем 6,8-7 л. | Контроль 60000 км/ 48 мес., Интервал замены 210000 км/ 120 мес. | G12+ (розовый) | |||||||||||
Tucson 1.7 CRDI | Объем 6,8-7 л. | Контроль 60000 км/ 48 мес., Интервал замены 210000 км/ 120 мес. | G12+ (розовый) | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
Tucson LM (2010-2015) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько антифриза | Интервал замены | Какой антифриз | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 2WD | Объем 6,8 л. | Интервал замены 120000 км/ 120 мес. | G12+ (розовый) | |||||||||||
Tucson 2.0 GDI 4WD | Объем 6,8 л. | Интервал замены 120000 км/ 120 мес. | G12+ (розовый) | |||||||||||
Tucson 2.0 MPI | Объем 6,8 л. | Интервал замены 120000 км/ 120 мес. | G12+ (розовый) | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 2WD | Объем 7,1-7,4 л. | Интервал замены 120000 км/ 120 мес. | G12+ (розовый) | |||||||||||
Tucson 2.4 GDI 4WD | Объем 7,1-7,4 л. | Интервал замены 120000 км/ 120 мес. | G12+ (розовый) | |||||||||||
Tucson 2.4 MPI 2WD | Объем 6,8 л. | Интервал замены 120000 км/ 120 мес. | G12+ (розовый) | |||||||||||
Tucson 2.4 MPI 4WD | Объем 6,8 л. | Интервал замены 120000 км/ 120 мес. | G12+ (розовый) | |||||||||||
Tucson JM (2004-2009) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько антифриза | Интервал замены | Какой антифриз | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 2WD DPF | Объем 7,9 л. | Контроль 15000 км/ 12 мес., Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | Оригинальная жидкость | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 2WD | Объем 7,9 л. | Контроль 15000 км/ 12 мес., Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | Оригинальная жидкость | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 4WD DPF | Объем 7,9 л. | Контроль 15000 км/ 12 мес., Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | Оригинальная жидкость | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi 4WD | Объем 7,9 л. | Контроль 15000 км/ 12 мес., Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | Оригинальная жидкость | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 2WD DPF | Объем 7,9 л. | Контроль 15000 км/ 12 мес., Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | Оригинальная жидкость | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 2WD | Объем 7,9 л. | Контроль 15000 км/ 12 мес., Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | Оригинальная жидкость | |||||||||||
Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD DPF | Объем 7,9 л. | Контроль 15000 км/ 12 мес., Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | Оригинальная жидкость | |||||||||||
Больше
|