Цвет антифриза Volkswagen Touareg. Сколько антифриза
Touareg CR7 (2018-2025) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько антифриза | Интервал замены | Какой антифриз | |||||||||||
Touareg 2.0 TSI (180 кВт) 4Motion | - | Контроль 48 мес./ 60000 км | G12+ (розовый) | |||||||||||
Touareg 2.0 TSI (183 кВт) 4Motion | - | Контроль 48 мес./ 60000 км | G12+ (розовый) | |||||||||||
Touareg 2.0 TSI (185 кВт) 4Motion | - | Контроль 48 мес./ 60000 км | G12+ (розовый) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (170 кВт) 4Motion | - | Контроль 48 мес./ 60000 км | G12+ (розовый) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (183 кВт) 4Motion | - | Контроль 48 мес./ 60000 км | G12+ (розовый) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (190 кВт) 4Motion | - | Контроль 48 мес./ 60000 км | G12+ (розовый) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (210 кВт) 4Motion | - | Контроль 48 мес./ 60000 км | G12+ (розовый) | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
Touareg 7P (2010-2018) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигатель | Сколько антифриза | Интервал замены | Какой антифриз | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (150 кВт) DPF | Между мин. и макс.. | Контроль 48 мес./ 60000 км | G12+ (розовый) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (150 кВт) | Между мин. и макс.. | Контроль 48 мес./ 60000 км | G12+ (розовый) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (176 кВт) DPF | Между мин. и макс.. | Контроль 48 мес./ 60000 км | G12+ (розовый) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (176 кВт) | Между мин. и макс.. | Контроль 48 мес./ 60000 км | G12+ (розовый) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (180 кВт) DPF | Между мин. и макс.. | Контроль 48 мес./ 60000 км | G12+ (розовый) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (180 кВт) | Между мин. и макс.. | Контроль 48 мес./ 60000 км | G12+ (розовый) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (193 кВт) | - | Контроль 48 мес./ 60000 км | G12+ (розовый) | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
Touareg 7P6 (2015-2016) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько антифриза | Интервал замены | Какой антифриз | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (176 кВт) | Объем 10 л. | Контроль 40000 км/ 12 мес. | G12+ (розовый) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TFSI Гибрид (245 кВт) | Объем 15 л. | Контроль 40000 км/ 12 мес. | G12+ (розовый) | |||||||||||
Touareg 3.6 V6 FSI (206 кВт) | Объем 15 л. | Контроль 40000 км/ 12 мес. | G12+ (розовый) | |||||||||||
Touareg 7P5 (2010-2015) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько антифриза | Интервал замены | Какой антифриз | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (165 кВт) | Объем 15,4 л. | Контроль 40000 км/ 24 мес. | G12+ (розовый) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (176 кВт) | Объем 10 л. | Контроль 40000 км | G12+ (розовый) | |||||||||||
Touareg 3.6 V6 FSI | Объем 17 л. | Контроль 40000 км/ 36 мес. | G12+ (розовый) | |||||||||||
Touareg 3.6 V6 FSI | Объем 15 л. | Контроль 40000 км | G12+ (розовый) | |||||||||||
Touareg 7L (2002-2010) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько антифриза | Интервал замены | Какой антифриз | |||||||||||
Touareg 2.5 TDI DPF | Объем 9 л. | Контроль 48 мес./ 60000 км | G12+ (розовый) | |||||||||||
Touareg 2.5 TDI | Объем 9 л. | Контроль 48 мес./ 60000 км | G12+ (розовый) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (155 кВт) | Объем 9 л. | Контроль 48 мес./ 60000 км | G12+ (розовый) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (165 кВт) | Объем 9 л. | Контроль 48 мес./ 60000 км | G12+ (розовый) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI (176 кВт) | Между мин. и макс.. | Контроль 48 мес./ 60000 км | G12+ (розовый) | |||||||||||
Touareg 3.0 V6 TDI BlueMotion | Объем 9 л. | Контроль 48 мес./ 60000 км | G12+ (розовый) | |||||||||||
Touareg 3.2 V6 (162 кВт) | Объем 9 л. | Контроль 48 мес./ 60000 км | G12+ (розовый) | |||||||||||
Больше
|