Какой промежуточный охладитель у BMW 1-Series.
| Номер двигателя | Год производства | Высота | Ширина | Глубина |
|---|---|---|---|---|
| 0.0 (M47N204D4) | 2004-2007 | 510 мм | 100 мм | 84 мм |
| 0.0 (N47D20A) | 2004-2013 | 510 мм | 100 мм | 84 мм |
| 0.0 (N47D20B) | 2007-2013 | 510 мм | 100 мм | 84 мм |
| 0.0 (N47D20) | 2008-2013 | 510 мм | 100 мм | 84 мм |
| 0.0 (N47) | 2009-2013 | 510 мм | 100 мм | 84 мм |
| 0.0 (N13B16A) | 2011-2013 | 495 мм | 133 мм | 80 мм |
| 0.0 (N13B16U0) | 2011-2013 | 495 мм | 133 мм | 80 мм |
| 0.0 (N47D20C) | 2011-2013 | 495 мм | 133 мм | 80 мм |
| 0.0 (N47D20K1) | 2011-2013 | 495 мм | 133 мм | 80 мм |
| 0.0 (N20B20A) | 2011-2013 | 495 мм | 135 мм | 100 мм |
| 0.0 (N47D20D) | 2011-2013 | 495 мм | 135 мм | 100 мм |
| 0.0 (N47D16A) | 2012-2013 | 495 мм | 133 мм | 80 мм |
| 0.0 (N47D20O1) | 2012-2013 | 495 мм | 133 мм | 80 мм |
| 0.0 (N55B30A) | 2012-2013 | 495 мм | 135 мм | 100 мм |
| 1.6 (N47D16A) | 2012-2016 | 495 мм | 133 мм | 80 мм |
| 1.6 (N13B16A) | 2011-2016 | 495 мм | 133 мм | 80 мм |
| 1.6 (N13B16U0) | 2011-2016 | 495 мм | 133 мм | 80 мм |
| 2.0 (N47D20B) | 2007-2014 | 510 мм | 100 мм | 84 мм |
| 2.0 (N47D20D) | 2007-2015 | 508 мм | 100 мм | 85 мм |
| 2.0 (N47D20A) | 2004-2014 | 510 мм | 100 мм | 84 мм |
| 2.0 (N47D20C) | 2006-2016 | 510 мм | 100 мм | 84 мм |
| 2.0 (N47D20K1) | 2011-2016 | 495 мм | 133 мм | 80 мм |
| 2.0 (M47N204D4) | 2004-2007 | 510 мм | 100 мм | 84 мм |
| 2.0 (N47) | 2009-2014 | 510 мм | 100 мм | 84 мм |
| 2.0 (N47D20) | 2008-2014 | 510 мм | 100 мм | 84 мм |
| 2.0 (N47D20O1) | 2012-2016 | 495 мм | 133 мм | 80 мм |
| 2.0 (N20B20A) | 2011-2016 | 495 мм | 135 мм | 100 мм |
| 3.0 (N54B30A) | 2011-2012 | 510 мм | 100 мм | 84 мм |
| 3.0 (N55B30A) | 2012-2016 | 495 мм | 135 мм | 100 мм |
