Какой момент силы у Audi A3

A3 Седан (8Y) | 2020

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 A3 Седан (8Y)  2020 35 TDI / 150 л.с. 360 Нм 1600-2750 об/мин
35 TFSI / 150 л.с. 250 Нм 1500-2500 об/мин

A3 Sportback (8Y) | 2020

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 A3 Sportback (8Y)  2020 30 TDI / 116 л.с. 300 Нм 1600-2500 об/мин
35 TDI / 150 л.с. 360 Нм 1600-2750 об/мин
35 TFSI / 150 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
Больше модификаций

A3 Sportback (8V фейслифт 2016) | 2016-2020

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 A3 Sportback (8V фейслифт 2016) 2016-2020 30 TDI / 116 л.с. 250 Нм 1750-3200 об/мин
30 TFSI / 116 л.с. 200 Нм 2000-3500 об/мин
35 TDI / 150 л.с. 340 Нм 1750-3000 об/мин
35 TFSI / 150 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
1.5 TFSI / 150 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
G-tron 1.4 TFSI / 110 л.с. 200 Нм 1500-3500 об/мин
1.0 TFSI / 115 л.с. 200 Нм 2000-3500 об/мин
1.6 TDI / 110 л.с. 250 Нм 1500-3000 об/мин
2.0 TDI / 150 л.с. 340 Нм 1750-3000 об/мин
2.0 TDI / 184 л.с. 380 Нм 1750-3250 об/мин
2.0 TFSI / 190 л.с. 320 Нм 1500-4200 об/мин
G-tron 1.4 TFSI / 110 л.с. 200 Нм 1500-3500 об/мин
1.4 TFSI COD ultra / 150 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
E-tron 1.4 TFSI / 204 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
Больше модификаций

A3 Кабрио (8V фейслифт 2016) | 2016-2018

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 A3 Кабрио (8V фейслифт 2016) 2016-2018 35 TFSI / 150 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
1.5 TFSI / 150 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
1.4 TFSI / 115 л.с. 200 Нм 1400-3500 об/мин
1.6 TDI / 110 л.с. 250 Нм 1500-3000 об/мин
2.0 TDI / 150 л.с. 340 Нм 1750-3000 об/мин
2.0 TDI / 184 л.с. 380 Нм 1750-3250 об/мин
2.0 TFSI / 190 л.с. 320 Нм 1500-4200 об/мин
1.4 TFSI COD ultra / 150 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
Больше модификаций

A3 Седан (8V фейслифт 2016) | 2016-2018

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 A3 Седан (8V фейслифт 2016) 2016-2018 30 TDI / 116 л.с. 250 Нм 1750-3200 об/мин
30 TFSI / 116 л.с. 200 Нм 2000-3500 об/мин
35 TDI / 150 л.с. 340 Нм 1750-3000 об/мин
35 TFSI / 150 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
1.5 TFSI / 150 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
1.0 TFSI / 115 л.с. 200 Нм 2000-3500 об/мин
1.6 TDI / 110 л.с. 250 Нм 1500-3000 об/мин
2.0 TDI / 150 л.с. 340 Нм 1750-3000 об/мин
2.0 TDI / 184 л.с. 380 Нм 1750-3250 об/мин
2.0 TFSI / 190 л.с. 320 Нм 1500-4200 об/мин
1.4 TFSI COD ultra / 150 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
Больше модификаций

A3 (8V фейслифт 2016) | 2016-2017

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 A3 (8V фейслифт 2016) 2016-2017 1.5 TFSI / 150 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
1.4 TFSI COD ultra / 150 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
1.0 TFSI / 115 л.с. 200 Нм 2000-3500 об/мин
1.6 TDI / 110 л.с. 250 Нм 1500-3000 об/мин
2.0 TDI / 150 л.с. 340 Нм 1750-3000 об/мин
2.0 TDI / 184 л.с. 380 Нм 1750-3250 об/мин
2.0 TFSI / 190 л.с. 320 Нм 1500-4200 об/мин
Больше модификаций

A3 Sportback (8V) | 2013-2016

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 A3 Sportback (8V) 2013-2016 1.2 TFSI / 105 л.с. 175 Нм 1400-4000 об/мин
1.2 TFSI / 110 л.с. 175 Нм 1400-4000 об/мин
1.4 TFSI COD ultra / 150 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
1.6 TDI / 110 л.с. 250 Нм 1500-3000 об/мин
2.0 TDI / 184 л.с. 380 Нм 1750-3250 об/мин
E-tron 1.4 TFSI / 204 л.с. 250 Нм 1600-3500 об/мин
G-tron 1.4 TFSI CNG / 110 л.с. 200 Нм 1500-3500 об/мин
1.4 TFSI / 125 л.с. 200 Нм 1400-4000 об/мин
1.8 TFSI / 180 л.с. 250 Нм 1250-5000 об/мин
2.0 TDI / 150 л.с. 320 Нм 1750-3000 об/мин
2.0 TDI / 150 л.с. 340 Нм 1750-3000 об/мин
1.6 TDI ultra / 110 л.с. 250 Нм 1500-3000 об/мин
1.4 TFSI / 122 л.с. 200 Нм 1400-4000 об/мин
1.4 TFSI / 140 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
1.4 TFSI COD / 140 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
1.6 TDI / 105 л.с. 250 Нм 1250-2750 об/мин
2.0 TDI / 150 л.с. 380 Нм 1220 об/мин
2.0 TDI / 150 л.с. 320 Нм 1750-3000 об/мин
Больше модификаций

A3 Кабрио (8V) | 2013-2016

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 A3 Кабрио (8V) 2013-2016 1.8 T / 172 л.с. 271 Нм 1600-4400 об/мин
1.4 TFSI / 125 л.с. 200 Нм 1400-4000 об/мин
1.4 TFSI / 140 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
1.4 TFSI COD ultra / 150 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
1.6 TDI / 110 л.с. 250 Нм 1500-3000 об/мин
1.8 TFSI / 180 л.с. 280 Нм 1350-4500 об/мин
1.8 TFSI / 180 л.с. 250 Нм 1250-5000 об/мин
2.0 TDI / 150 л.с. 340 Нм 1750-3000 об/мин
2.0 TDI / 184 л.с. 380 Нм 1750-3250 об/мин
1.4 TFSI / 140 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
1.8 TFSI / 180 л.с. 250 Нм 1250-5000 об/мин
2.0 TDI / 150 л.с. 340 Нм 1750-3000 об/мин
Больше модификаций

A3 Седан (8V) | 2013-2016

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 A3 Седан (8V) 2013-2016 1.6 TDI ultra / 110 л.с. 250 Нм 1500-3000 об/мин
2.0 T / 223 л.с. 350 Нм 1600-4400 об/мин
1.4 TFSI / 125 л.с. 200 Нм 1400-4000 об/мин
1.4 TFSI COD ultra / 150 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
1.6 TDI / 110 л.с. 250 Нм 1500-3000 об/мин
2.0 TDI / 184 л.с. 380 Нм 1750-3250 об/мин
1.4 TFSI / 125 л.с. 200 Нм 1400-4000 об/мин
1.8 TFSI / 180 л.с. 280 Нм 1350-4500 об/мин
1.8 TFSI / 180 л.с. 250 Нм 1250-5000 об/мин
2.0 TDI / 150 л.с. 340 Нм 1750-3000 об/мин
1.4 TFSI / 140 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
1.6 TDI / 105 л.с. 250 Нм 1250-2750 об/мин
2.0 TDI / 150 л.с. 340 Нм 1750-3000 об/мин
2.0 TDI / 150 л.с. 320 Нм 1750-3000 об/мин
Больше модификаций

A3 (8V) | 2012-2016

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 A3 (8V) 2012-2016 1.2 TFSI / 105 л.с. 175 Нм 1400-4000 об/мин
1.2 TFSI / 110 л.с. 175 Нм 1400-4000 об/мин
1.4 TFSI / 125 л.с. 200 Нм 1400-4000 об/мин
1.4 TFSI COD ultra / 150 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
1.6 TDI / 110 л.с. 250 Нм 1500-3000 об/мин
2.0 TDI / 150 л.с. 320 Нм 1750-3000 об/мин
2.0 TDI / 150 л.с. 340 Нм 1750-3000 об/мин
2.0 TDI / 184 л.с. 380 Нм 1750-3250 об/мин
2.0 TDI / 150 л.с. 340 Нм 1750-3000 об/мин
1.6 TDI ultra / 110 л.с. 250 Нм 1500-3000 об/мин
1.4 TFSI / 140 л.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
1.8 TFSI / 180 л.с. 250 Нм 1250-5000 об/мин
1.8 TFSI / 180 л.с. 280 Нм 1350-4500 об/мин
1.4 TFSI / 122 л.с. 200 Нм 1500-4000 об/мин
1.6 TDI / 105 л.с. 250 Нм 1500-2750 об/мин
2.0 TDI / 150 л.с. 320 Нм 1750-3000 об/мин
Больше модификаций

A3 Кабрио (8P, фейслифт 2008) | 2008-2013

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 A3 Кабрио (8P, фейслифт 2008) 2008-2013 1.4 TFSI / 125 л.с. 200 Нм 1500-4000 об/мин
1.2 TFSI / 105 л.с. 175 Нм 1550-4100 об/мин
1.6 TDI / 105 л.с. 250 Нм 1500-2500 об/мин
1.8 TFSI / 160 л.с. 250 Нм 1500-4200 об/мин
1.9 TDI / 105 л.с. 250 Нм 1900 об/мин
2.0 TDI / 140 л.с. 320 Нм 1750-2500 об/мин
2.0 TFSI / 200 л.с. 280 Нм 1800-5000 об/мин
1.6 / 102 л.с. 148 Нм 3800 об/мин
Больше модификаций

A3 (8P, фейслифт 2008) | 2008-2013

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 A3 (8P, фейслифт 2008) 2008-2013 1.2 TFSI / 105 л.с. 175 Нм 1550-4100 об/мин
1.6 TDI / 90 л.с. 230 Нм 1500-2500 об/мин
2.0 TDI / 170 л.с. 350 Нм 1750-2500 об/мин
1.8 TFSI / 160 л.с. 250 Нм 1500-4200 об/мин
2.0 TDI / 140 л.с. 320 Нм 1750 об/мин
2.0 TDI / 170 л.с. 350 Нм 1750 об/мин
2.0 TFSI / 200 л.с. 280 Нм 1800-5000 об/мин
1.6 / 102 л.с. 148 Нм 3800 об/мин
1.4 TFSI / 125 л.с. 200 Нм 1500-4000 об/мин
1.8 TFSI / 160 л.с. 250 Нм 1500-4200 об/мин
1.9 TDI / 105 л.с. 250 Нм 1900 об/мин
2.0 TFSI / 200 л.с. 280 Нм 1700-5000 об/мин
3.2 V6 / 250 л.с. 320 Нм 2800-3200 об/мин
Больше модификаций

A3 Sportback (8PA, фейслифт 2008) | 2008-2013

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 A3 Sportback (8PA, фейслифт 2008) 2008-2013 1.2 TFSI / 105 л.с. 175 Нм 1550-4100 об/мин
1.6 TDI / 105 л.с. 250 Нм 1500-2500 об/мин
1.6 TDI / 90 л.с. 230 Нм 1500-2500 об/мин
2.0 TDI / 170 л.с. 350 Нм 1750-2500 об/мин
1.4 TFSI / 125 л.с. 200 Нм 1500-4000 об/мин
1.8 TFSI / 160 л.с. 250 Нм 1500-4500 об/мин
2.0 TDI / 140 л.с. 320 Нм 1750-2500 об/мин
2.0 TFSI / 200 л.с. 280 Нм 1700-5000 об/мин
2.0 TDI / 170 л.с. 350 Нм 1750-2500 об/мин
1.6 / 102 л.с. 148 Нм 3800 об/мин
1.9 TDI / 105 л.с. 250 Нм 1900 об/мин
3.2 V6 / 250 л.с. 320 Нм 2500-3000 об/мин
Больше модификаций

A3 Sportback (8PA) | 2004-2008

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 A3 Sportback (8PA) 2004-2008 1.4 TFSI / 125 л.с. 200 Нм 1500-4000 об/мин
1.8 TFSI / 160 л.с. 250 Нм 1500-4200 об/мин
1.9 TDI / 105 л.с. 250 Нм 1900 об/мин
2.0 TDI / 170 л.с. 350 Нм 1750-2500 об/мин
1.6 / 102 л.с. 148 Нм 3800 об/мин
1.9 TDI / 105 л.с. 250 Нм 1900 об/мин
2.0 TDI / 140 л.с. 320 Нм 1750-2500 об/мин
2.0 TFSI / 200 л.с. 280 Нм 1800 об/мин
3.2i V6 24V / 250 л.с. 320 Нм 2800-3200 об/мин
1.6 FSI / 115 л.с. 155 Нм 4000 об/мин
2.0 FSI / 150 л.с. 200 Нм 3500 об/мин
Больше модификаций

A3 (8P) | 2003-2008

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 A3 (8P) 2003-2008 1.4 TFSI / 125 л.с. 200 Нм 1500-4000 об/мин
1.8 TFSI / 160 л.с. 250 Нм 1500-4200 об/мин
2.0 TDI / 170 л.с. 350 Нм 1750-2500 об/мин
1.6i / 102 л.с. 148 Нм 3800 об/мин
2.0 TDI / 140 л.с. 320 Нм 1750-2500 об/мин
2.0 TFSI / 200 л.с. 280 Нм 1800-5000 об/мин
3.2i V6 24V / 250 л.с. 320 Нм 2800-3000 об/мин
2.0 FSI / 150 л.с. 200 Нм 3500 об/мин
2.0 TDI / 140 л.с. 320 Нм 1750-2500 об/мин
2.0 TFSI / 200 л.с. 280 Нм 1800-5000 об/мин
3.2i V6 24V / 250 л.с. 320 Нм 2800-3000 об/мин
1.6 FSI / 115 л.с. 155 Нм 4000 об/мин
1.6i / 102 л.с. 148 Нм 3800 об/мин
1.9 TDI / 105 л.с. 250 Нм 1900 об/мин
2.0 FSI / 150 л.с. 200 Нм 3500 об/мин
2.0 TDI / 140 л.с. 320 Нм 1750-2500 об/мин
Больше модификаций

A3 (8L, фейслифт 2000) | 2000-2003

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 A3 (8L, фейслифт 2000) 2000-2003 1.9 TDI / 100 л.с. 240 Нм 1800-2400 об/мин
1.6i / 102 л.с. 148 Нм 3800 об/мин
1.8 20V / 125 л.с. 173 Нм 4100 об/мин
1.8 T / 150 л.с. 210 Нм 1750-4600 об/мин
1.8 T / 180 л.с. 235 Нм 1950-5000 об/мин
1.9 TDI / 130 л.с. 310 Нм 1900 об/мин
1.8 T / 150 л.с. 210 Нм 1750-4600 об/мин
1.9 TDI / 110 л.с. 235 Нм 1900 об/мин
1.9 TDI / 90 л.с. 210 Нм 1900 об/мин
Больше модификаций

A3 (8L) | 1996-2000

Модификация Ньютонометры Обороты в минуту
 A3 (8L) 1996-2000 1.8 T / 180 л.с. 235 Нм 1950-5000 об/мин
1.8 T / 150 л.с. 210 Нм 1750-4600 об/мин
1.8 T / 180 л.с. 235 Нм 1950-5000 об/мин
1.9 TDI / 110 л.с. 235 Нм 1900 об/мин
1.6i / 101 л.с. 148 Нм 3800 об/мин
1.9 TDI / 90 л.с. 202 Нм 1900 об/мин
1.6i / 101 л.с. 145 Нм 3800 об/мин
1.8 20V / 125 л.с. 173 Нм 4100 об/мин
1.8 T / 150 л.с. 210 Нм 1750-4600 об/мин
Больше модификаций
Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!

Другие модели Audi: