Какой момент силы у Holden Jackaroo
Jackaroo (UBS) | 1998-2003 | |||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||
3.1 TD 4X4 / 5 dr | 260 Нм | 2000 об/мин | |||
3.1 TD 4X4 / 3 dr | 260 Нм | 2000 об/мин | |||
Больше модификаций |
Jackaroo (UBS) | 1998-2003 | |||||
Модификация | Ньютонометры | Обороты в минуту | |||
3.1 TD 4X4 / 5 dr | 260 Нм | 2000 об/мин | |||
3.1 TD 4X4 / 3 dr | 260 Нм | 2000 об/мин | |||
Больше модификаций |