Тип лампочек в фарах у Opel Omega.
OMEGA B Универсал (V94) 1994-2003 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| D2S (газоразрядная трубка) | P32d-2 | 35Вт | 85В | ||||||||||||
| H1 | P14,5s | 55Вт | 12В | ||||||||||||
| H7 | PX26d | 55Вт | 12В | ||||||||||||
OMEGA B (V94) 1994-2003 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| D2S (газоразрядная трубка) | P32d-2 | 35Вт | 85В | ||||||||||||
| H1 | P14,5s | 55Вт | 12В | ||||||||||||
| H7 | PX26d | 55Вт | 12В | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
OMEGA A Универсал (V87) 1986-1994 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| H4 | P43t | 60/55Вт | 12В | ||||||||||||
OMEGA A (V87) 1986-1994 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| H4 | P43t | 60/55Вт | 12В | ||||||||||||
