Тип лампочек в туманках у Rover MGZS.
MGZS 1.6 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| - | BA15s | 21 Вт | 12 В | ||||||||||||
| H1 | P14.5s | 55 Вт | 12 В | ||||||||||||
| - | BA15S | 21 Вт | 12 В | ||||||||||||
| - | P21 | -Вт | 12 В | ||||||||||||
MGZS 1.8 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| - | BA15s | 21 Вт | 12 В | ||||||||||||
| H1 | P14.5s | 55 Вт | 12 В | ||||||||||||
| - | BA15S | 21 Вт | 12 В | ||||||||||||
| - | P21 | -Вт | 12 В | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
MGZS 2.0 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| - | BA15s | 21 Вт | 12 В | ||||||||||||
| H1 | P14.5s | 55 Вт | 12 В | ||||||||||||
| - | BA15S | 21 Вт | 12 В | ||||||||||||
MGZS 2.5 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| - | BA15s | 21 Вт | 12 В | ||||||||||||
| H1 | P14.5s | 55 Вт | 12 В | ||||||||||||
| - | BA15S | 21 Вт | 12 В | ||||||||||||
