Тип лампочек в фонарях остановки у Talbot Sunbeam.
Sunbeam 0.9 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| - | BAY15d | 21/5 Вт | 12 В | ||||||||||||
Sunbeam 1.0 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| - | BAY15d | 21/5 Вт | 12 В | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Sunbeam 1.3 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| - | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||||||||||||
| - | BAY15d | 21/5 Вт | 12 В | ||||||||||||
Sunbeam 1.6 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| - | BAY15D SBC | 21/5 Вт | 12 В | ||||||||||||
| - | BAY15d | 21/5 Вт | 12 В | ||||||||||||
Sunbeam 2.2 | |||||||||||||||
| Тип | Цоколь | Мощность | Напряжение | ||||||||||||
| - | BAY15d | 21/5 Вт | 12 В | ||||||||||||
