Масло в двигатель Jaguar XJ. Нужное количество
XJ X351 (2009-2025) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
XJ 2.0 | Объем 5,4 л. (Сервисная замена), Объем 6,2 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 16000 км/ 12 мес. | 5W-30 | |||||||||||
XJ 3.0 V6 AWD | Объем 6,5 л. (Сервисная замена), Объем 8 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 16000 км/ 12 мес. | - | |||||||||||
XJ 3.0 V6 AWD | Объем 6,5 л. (Сервисная замена), Объем 8 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 26000 км/ 12 мес. | 0W-20 | |||||||||||
XJ 3.0 V6 | Объем 6,5 л. | Интервал замены 16000 км/ 12 мес. | 5W-30 | |||||||||||
XJ 3.0 V6 | Объем 7,25 л. (Сервисная замена), Объем 8,75 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 16000 км/ 12 мес. | - | |||||||||||
XJ 3.0 V6 | Объем 7,25 л. (Сервисная замена), Объем 8,75 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 26000 км/ 12 мес. | 0W-20 | |||||||||||
XJ 3.0d DPF | Объем 6,6 л. (Сервисная замена), Объем 7,7 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 13000 км | 5W-30 | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
XJ X308 / X350 / X358 (1997-2009) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
XJ6 2.7D | Объем 6,6 л. (Сервисная замена), Объем 7,7 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 24000 км/ 12 мес. | 5W-30 | |||||||||||
XJ6 3.0 | Объем 6,5 л. | Интервал замены 16000 км/ 12 мес. | 5W-30, 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
XJ8 3.2 | Объем 7,5 л. (с масляным радиатором), Объем 6,5 л. | Интервал замены 6 мес. | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
XJ8 3.2 | Объем 7,5 л. | Интервал замены 6 мес. | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
XJ8 3.5 | Объем 6 л. | Интервал замены 16000 км/ 12 мес. | 5W-30, 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
XJ8 4.0 | Объем 7,5 л. (с масляным радиатором), Объем 6,5 л. | Интервал замены 6 мес. | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
XJ8 4.0 | Объем 7,5 л. | Интервал замены 6 мес. | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
XJ XJ40 / X305 / X306 (1986-1997) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
Sovereign 3.2 | Объем 8 л. | Интервал замены 6 мес. | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
Sovereign 4.0 | Объем 8 л. | Интервал замены 6 мес. | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
XJ12 6.0 | Объем 10 л. | Интервал замены 12000 км/ 6 мес. | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
XJ12 6.0 | Объем 10 л. | Интервал замены 6 мес. | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
XJ6 2.9 | Объем в фильтре 0,55 л., Объем 8 л. | Интервал замены 12000 км/ 6 мес. | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
XJ6 3.2 Sport | Объем 8 л. | Интервал замены 6 мес. | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
XJ6 3.2 | Объем в фильтре 0,55 л., Объем 8 л. | Интервал замены 12000 км/ 6 мес. | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
XJ XJ220 (1992-1996) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
XJ220 | Объем в фильтре 0,5 л., Объем 12 л. | Контроль 3000 км, Интервал замены 10000 км/ 12 мес. | 10W-60 |