Масло в двигатель Mazda 3. Нужное количество
3 BP (2018-2024) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | Объем в фильтре 0,2 л., Объем 4,5 л. | Интервал замены 10000 км/ 6 мес. | 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (Канада) | Объем в фильтре 0,2 л., Объем 4,5 л. | Интервал замены 5000 км/ 6 мес. | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (США) | Объем в фильтре 0,2 л., Объем 4,5 л. | Интервал замены 10000 км/ 12 мес. | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (MEX) | Объем в фильтре 0,2 л., Объем 4,5 л. | Интервал замены 5000 км/ 3 мес. | 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (Канада) | Объем в фильтре 0,2 л., Объем 4,5 л. | Интервал замены 5000 км/ 6 мес. | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (США) | Объем в фильтре 0,2 л., Объем 4,5 л. | Интервал замены 10000 км/ 12 мес. | 0W-20 | |||||||||||
3 BM/BN (2013-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
3 1.6 | Объем 3,9 л. (Сервисная замена), Объем 4,2 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,2 л. | Интервал замены 20000 км/ 12 мес. | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 1.5 (77 кВт) | Объем 5,1 л. (Сервисная замена), Объем 5,8 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,4 л. | Интервал замены 20000 км/ 12 мес. | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 2.2 (110 кВт) | Объем 5,1 л. (Сервисная замена), Объем 6 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,3 л. | Интервал замены 20000 км/ 12 мес. | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 1.5 (74 кВт) | Объем 4,2 л. (Сервисная замена), Объем 4,7 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,3 л. | Интервал замены 20000 км/ 12 мес. | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (121 кВт) | Объем 4,2 л. (Сервисная замена), Объем 4,9 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,2 л. | Интервал замены 20000 км/ 12 мес. | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (88 кВт) | Объем 4,2 л. (Сервисная замена), Объем 4,9 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,2 л. | Интервал замены 20000 км/ 12 мес. | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
3 BM (2013-2018) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Объем 4,2 л., Объем в фильтре 0,2 л. | Интервал замены 5000 км/ 3 мес. | 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (Канада) | Объем 4,2 л., Объем в фильтре 0,2 л. | Интервал замены 5000 км/ 4 мес. | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (Канада) | Объем 4,2 л., Объем в фильтре 0,2 л. | Интервал замены 5000 км/ 6 мес. | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (США) | Объем 4,2 л., Объем в фильтре 0,2 л. | Интервал замены 10000 км/ 12 мес. | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (США) | Объем 4,2 л., Объем в фильтре 0,2 л. | Интервал замены 7500 км/ 12 мес. | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | Объем в фильтре 0,2 л., Объем 4,5 л. | Интервал замены 5000 км/ 3 мес. | 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (Канада) | Объем в фильтре 0,2 л., Объем 4,5 л. | Интервал замены 5000 км/ 4 мес. | 0W-20 | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
3 BL (2009-2013) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
3 1.6 CiTD (80 кВт) DPF | Объем 3,8 л. | Интервал замены 20000 км/ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 CiTD (85 кВт) DPF | Объем 3,8 л. | Интервал замены 20000 км/ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 | Объем 3,9 л. (Сервисная замена), Объем 4,2 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 20000 км/ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | Объем 4,3 л. (Сервисная замена), Объем 4,6 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 5000 км/ 3 мес. | 5W-30 | |||||||||||
3 2.0 (Канада) | Объем 4,3 л. (Сервисная замена), Объем 4,6 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 5000 км/ 4 мес. | - | |||||||||||
3 2.0 (Канада) | Объем 4,3 л. (Сервисная замена), Объем 4,6 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 5000 км/ 4 мес. | 0W-20 | |||||||||||
3 2.0 (США) | Объем 4,3 л. (Сервисная замена), Объем 4,6 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 5000 км/ 4 мес. | - | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
3 BK (2003-2009) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
3 1.4 | Объем 3,9 л. (Сервисная замена), Объем 4,2 л. (Начальное заполнение), Объем в фильтре 0,2 л. | Интервал замены 20000 км/ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 CiTD DPF | Объем 3,8 л. (Сервисная замена), Объем 4,2 л. (Начальное заполнение), Объем в фильтре 0,4 л. | Интервал замены 10000 км/ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 CiTD | Объем 3,8 л. (Сервисная замена), Объем 4,2 л. (Начальное заполнение), Объем в фильтре 0,4 л. | Интервал замены 10000 км/ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 | Объем 3,9 л. (Сервисная замена), Объем 4,2 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,2 л. | Интервал замены 10000 км/ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | Объем 4,3 л. (Сервисная замена), Объем 4,6 л. (Начальное заполнение), Объем в фильтре 0,4 л. | Интервал замены 5000 км/ 3 мес. | - | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | Объем 4,3 л. (Сервисная замена), Объем 4,6 л. (Начальное заполнение), Объем в фильтре 0,4 л. | Интервал замены 5000 км/ 3 мес. | 5W-30 | |||||||||||
3 2.0 (Канада) | Объем 4,3 л. (Сервисная замена), Объем 4,6 л. (Начальное заполнение), Объем в фильтре 0,4 л. | Интервал замены 5000 км/ 4 мес. | - | |||||||||||
Больше
|