Масло в двигатель Subaru Forester. Нужное количество
Forester SJ (2013-2024) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Объем 5,1 л. | - | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Объем 5,1 л. (Сервисная замена), Объем 6 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,2 л. | Интервал замены 15000 км/ 12 мес. | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0D | Объем 5,9 л. (Сервисная замена), Объем 7,2 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,4 л. | Интервал замены 15000 км/ 12 мес. | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Forester 2.0i | Объем 4,8 л. (Сервисная замена), Объем 5,7 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,2 л. | Интервал замены 15000 км/ 12 мес. | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5i | Объем 4,8 л. | - | 0W-20 | |||||||||||
Forester 2.5i | Объем 4,2 л. (Сервисная замена), Объем 5,1 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,2 л. | Интервал замены 15000 км/ 12 мес. | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5i | Объем 4,8 л. (Сервисная замена), Объем 5,7 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,2 л. | Интервал замены 15000 км/ 12 мес. | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester SH (2008-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
Forester 2.0 D | Объем 5,9 л. (Сервисная замена), Объем 7,2 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,4 л. | Интервал замены 15000 км/ 12 мес. | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Forester 2.0 | Объем 4,2 л. (Сервисная замена), Объем 5 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,2 л. | Интервал замены 15000 км/ 12 мес. | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 T | Объем 4,2 л. | Интервал замены 12000 км/ 8 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 T | Объем 4,2 л. (Сервисная замена), Объем 5 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,2 л. | Интервал замены 15000 км/ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 X (Канада) | Объем 4,2 л. (Сервисная замена), Объем 5 л. (Сухая заливка), Объем в фильтре 0,2 л. | Интервал замены 3000 км/ 3 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 X (Канада) | Объем 5,2 л. | Интервал замены 5000 км/ 6 мес. | 0W-20 | |||||||||||
Forester 2.5 X (США) | Объем 5,2 л. | Интервал замены 3000 км/ 3 мес. | 0W-20 | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
Forester SG (2002-2008) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
Forester 2.0 T | Объем 4,5 л. | Интервал замены 15000 км/ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Объем 4 л. | Интервал замены 15000 км/ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Объем 4,2 л. (Сервисная замена), Объем 5 л. (Сухая заливка) | Интервал замены 15000 км/ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 (Канада) | Объем 4 л. | Интервал замены 3000 км/ 3 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 (США) | Объем 4 л. | Интервал замены 3750 км/ 4 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 Turbo (Канада) | Объем 4 л. | Интервал замены 3000 км/ 3 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 Turbo (США) | Объем 4 л. | Интервал замены 3750 км/ 4 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
Forester SF (1997-2002) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | |||||||||||
Forester 2.0 T | Объем 5 л. | Интервал замены 12500 км/ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Объем 4 л. | Интервал замены 12500 км/ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Объем 4,5 л. | Интервал замены 12500 км/ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |