Какой фильтр для масла у Citroen C5.
C5 II (RC_) 2004-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
2.2 HDi | - | 24 мм | 64 мм | |||||||||||
2.2 HDi | 69 мм | 24 мм | 65 мм | |||||||||||
2.2 HDi | 69 мм | - | - | |||||||||||
2.2 HDi | 69 мм | 24 мм | 65 мм | |||||||||||
2.2 HDi | 69 мм | 24 / 24 мм | 67,0 мм | |||||||||||
2.2 HDi | 69 мм | 29 / 29 мм | 64 мм | |||||||||||
2.2 HDi (RC4HXE) | 89 мм | - | - | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
C5 III Универсал (RW_) 2008-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.8 16V | 69 мм | - | - | |||||||||||
1.8 16V | 69 мм | 24 мм | 65 мм | |||||||||||
1.8 16V | - | 24 мм | 64 мм | |||||||||||
1.8 16V | 69 мм | 24 мм | 65 мм | |||||||||||
1.8 16V | 69 мм | 24 мм | 65,0 мм | |||||||||||
1.8 16V | 69 мм | 24 / 24 мм | 67,0 мм | |||||||||||
1.8 16V | 69 мм | 29 / 29 мм | 64 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
C5 III (RD_) 2008-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.6 VTi 120 | 69 мм | - | - | |||||||||||
1.6 VTi 120 | 69 мм | 24 мм | 65 мм | |||||||||||
1.6 VTi 120 | 69 мм | 24 мм | 65,0 мм | |||||||||||
1.6 VTi 120 | 69 мм | 24 / 24 мм | 67,0 мм | |||||||||||
1.6 VTi 120 | 69 мм | 29 / 29 мм | 64 мм | |||||||||||
1.6 VTi 120 | - | 24 мм | 64 мм | |||||||||||
1.6 VTi 120 | 69 мм | 24 мм | 65 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
C5 I (DC_) 2001-2005 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 89 мм | - | - | |||||||||||
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 98 мм | - | 86 мм | |||||||||||
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | - | - | 76 мм | |||||||||||
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 90 мм | 61 / 71 мм | 75 мм | |||||||||||
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 99 мм | - | - | |||||||||||
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 89 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 90 мм | - | 78 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
C5 I Универсал (DE_) 2001-2004 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
2.0 16V HPi (DERLZB) | 89 мм | - | - | |||||||||||
2.0 16V HPi (DERLZB) | 90 мм | - | 78 мм | |||||||||||
2.0 16V HPi (DERLZB) | 90 мм | 71 мм | 77,0 мм | |||||||||||
2.0 16V HPi (DERLZB) | 85 мм | - | 76 мм | |||||||||||
2.0 16V HPi (DERLZB) | 86 мм | 71 мм | 77 мм | |||||||||||
2.0 16V HPi (DERLZB) | 92 мм | - | 76 мм | |||||||||||
2.0 16V HPi (DERLZB) | - | - | 76 мм | |||||||||||
Больше
|