Какой фильтр для масла у Citroen Jumper.
JUMPER Фургон 2006-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 143 мм | - | 95 мм | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 мм | - | 94 мм | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 мм | 71 мм | 94 мм | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 мм | - | - | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 145 мм | - | 95 мм | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 141 мм | - | - | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 143 мм | 63 мм | 93 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
JUMPER Пассажирский фургон 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 145 мм | - | 95 мм | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 мм | - | 94 мм | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 141 мм | - | - | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 143 мм | 63 мм | 93 мм | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 143 мм | - | 95 мм | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 мм | 71 мм | 94 мм | |||||||||||
3.0 HDi 160 | 144 мм | - | - | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
JUMPER Фургон (230L) 1994-2002 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.9 TD | 80 мм | 31 мм | 62,0 мм | |||||||||||
1.9 TD | 90 мм | 61 / 71 мм | 75 мм | |||||||||||
1.9 TD | 89 мм | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 89 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
1.9 TD | 90 мм | - | 78 мм | |||||||||||
1.9 TD | 89 мм | 71 мм | 76 мм | |||||||||||
1.9 TD | 92 мм | - | 76 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
JUMPER Платформа (230) 1994-2002 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.9 TD | 90 мм | - | 78 мм | |||||||||||
1.9 TD | 90 мм | 71 мм | 77,0 мм | |||||||||||
1.9 TD | 85 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.9 TD | 89 мм | 71 мм | 76 мм | |||||||||||
1.9 TD | 89 мм | - | - | |||||||||||
1.9 TD | 92 мм | - | 76 мм | |||||||||||
1.9 TD | 80 мм | 31 мм | 62,0 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
JUMPER Пассажирский фургон (230P) 1994-2002 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.9 D | 80 мм | 31 мм | 62,0 мм | |||||||||||
1.9 D | 90 мм | 61 / 71 мм | 75 мм | |||||||||||
1.9 D | 89 мм | - | - | |||||||||||
1.9 D | 89 мм | 62 мм | 76 мм | |||||||||||
1.9 D | 90 мм | - | 78 мм | |||||||||||
1.9 D | 89 мм | 71 мм | 76 мм | |||||||||||
1.9 D | 92 мм | - | 76 мм | |||||||||||
Больше
|