- Блог
- Характеристики
- История
- Сравнения
-
Спецификации
-
Размеры
-
Запчасти
- Колеса
- Размеры шин и дисков
- Размеры колесных болтов
- Вентиляторы и радиаторы
- Какой вентилятор кондиционера
- Какой вентилятор радиатора
- Теплообменник отопления салона
- Какой интеркулер
- Какой радиатор
- Другое
- Какой ремень ГРМ
- Размеры щеток стеклоочистителей
- Какой аккумулятор
-
Галерея
-
Тормоза
- Какие тормозные диски
- Какие тормозные барабаны
- Какие тормозные колодки
- Какую тормозную жидкость
-
Вентиляторы
Какой фильтр для масла у DS 3.
DS 3 Кабрио 2015-2020 | ||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |
1.6 THP 165 | 69 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 69 мм | 29 / 29 мм | 64 мм | |
1.6 THP 165 | 69 мм | 24 мм | 65 мм | |
1.6 THP 165 | 69 мм | 24 / 24 мм | 67,0 мм | |
1.6 THP 165 | 69 мм | 24 мм | 65 мм | |
1.6 THP 165 | 43 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 32 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 140 мм | - | 60 мм | |
1.6 THP 165 | 69 мм | 24 / 24 мм | 65 мм | |
1.6 THP 165 | - | 10 мм | 13 мм | |
1.6 THP 165 | 20 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | - | 21 мм | - | |
1.6 THP 165 | 66 мм | - | 66 мм | |
1.6 THP 165 | 72 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | - | 21 мм | 50,0 мм | |
1.6 THP 165 | - | 20 мм | 50,0 мм | |
1.6 THP 165 | 34 мм | - | 266,0 мм | |
1.6 THP 165 | 34 мм | - | 283,0 мм | |
1.6 THP 165 | 69 мм | - | 249,0 мм | |
1.6 THP 165 | 34 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 75 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 76 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | - | 17 мм | 55,3 мм | |
1.6 THP 165 | - | 18 мм | 54,7 мм | |
1.6 THP 165 | - | 42 мм | 82,0 мм | |
1.6 THP 165 | - | 37 мм | 72,0 мм | |
1.6 THP 165 | - | 25 мм | - | |
1.6 THP 165 | 51 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 53 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | - | 85 мм | 105 мм | |
1.6 THP 165 | 8 мм | 61 мм | 75 мм | |
1.6 THP 165 | 331 мм | - | 283 мм | |
1.6 THP 165 | 1726 мм | - | 283 мм | |
1.6 THP 165 | 336 мм | - | 266 мм | |
1.6 THP 165 | 1731 мм | - | 266 мм | |
1.6 THP 165 | 857 мм | - | 323 мм | |
1.6 THP 165 | 2252 мм | - | 323 мм | |
1.6 THP 165 | 59 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 40 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 67 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | - | 18 мм | 55,3 мм | |
1.6 THP 165 | 30 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 138 мм | - | 56 мм | |
1.6 THP 165 | - | 14 мм | - | |
1.6 THP 165 | - | - | 17,0 мм | |
1.6 THP 165 | - | - | 19,0 мм | |
1.6 THP 165 | 29 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | - | 31 мм | - | |
1.6 THP 165 | 69 мм | 24 мм | 65,0 мм | |
1.6 THP 165 | 34 мм | - | 283 мм | |
1.6 THP 165 | - | 78 мм | 82 мм | |
1.6 THP 165 | - | 37 мм | 72 мм | |
1.6 THP 165 | - | 30 мм | 62 мм | |
1.6 THP 165 | 190 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 69 мм | 62 мм | 249,0 мм | |
1.6 THP 165 | 34 мм | 133 мм | 266,0 мм | |
1.6 THP 165 | 34 мм | 133 мм | 283,0 мм | |
1.6 THP 165 | 34 мм | 133 мм | - | |
1.6 THP 165 | 52 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 116 мм | 36 мм | - | |
1.6 THP 165 | 96 мм | 34 мм | - | |
1.6 THP 165 | 42 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | - | 37 мм | - | |
1.6 THP 165 | - | 25 мм | - | |
1.6 THP 165 | - | - | 283 мм | |
1.6 THP 165 | 44 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 142 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 69 мм | - | 63 мм | |
1.6 THP 165 | 146 мм | - | 55 мм | |
1.6 THP 165 | 49 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | - | 42 мм | 82 мм | |
1.6 THP 165 | - | 30 мм | 249 мм | |
1.6 THP 165 | - | 25 мм | 52 мм | |
1.6 THP 165 | 66 мм | - | 128,5 мм | |
1.6 THP 165 | 68 мм | - | 129,5 мм | |
1.6 THP 165 | - | 18 мм | - | |
1.6 THP 165 | - | 14 мм | - | |
1.6 THP 165 | 118 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 96 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 192 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 48 мм | 18 мм | - | |
1.6 THP 165 | 28 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | - | - | 66 мм | |
1.6 THP 165 | 68 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | - | - | 65,0 мм | |
1.6 THP 165 | - | - | 282,0 мм | |
1.6 THP 165 | - | - | 248,4 мм | |
1.6 THP 165 | - | - | 266,0 мм | |
1.6 THP 165 | - | - | 323,0 мм | |
1.6 THP 165 | - | 203 мм | 245,0 мм | |
1.6 THP 165 | 63 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 142 мм | - | 55,0 мм | |
1.6 THP 165 | 69 мм | 24 мм | 65,5 мм | |
1.6 THP 165 | - | 42 мм | 82,0 мм | |
1.6 THP 165 | 33 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 143 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | - | 30 мм | 250 мм | |
1.6 THP 165 | - | 15 мм | - | |
1.6 THP 165 | - | 36 мм | 138,0 мм | |
1.6 THP 165 | 144 мм | 8 мм | 56 мм | |
1.6 THP 165 | - | 30 мм | 62,0 мм | |
1.6 THP 165 | 50 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 22 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 36 мм | 42 мм | 128,5 мм | |
1.6 THP 165 | 67 мм | 24 мм | 129,5 мм | |
1.6 THP 165 | 118 мм | 35 мм | - | |
1.6 THP 165 | 95 мм | 35 мм | - | |
1.6 THP 165 | 93 мм | 34 мм | - | |
1.6 THP 165 | - | - | 119 мм | |
1.6 THP 165 | - | - | 86 мм | |
1.6 THP 165 | 34 мм | - | 265,5 мм | |
1.6 THP 165 | 34 мм | - | 282,6 мм | |
1.6 THP 165 | 34 мм | - | 323 мм | |
1.6 THP 165 | 69 мм | - | 249 мм | |
1.6 THP 165 | 143 мм | - | 55 мм | |
1.6 THP 165 | 69 мм | 24 мм | 65,0 мм | |
1.6 THP 165 | 73 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | - | 16 мм | - | |
1.6 THP 165 | - | 12 мм | - | |
1.6 THP 165 | - | 65 мм | - | |
1.6 THP 165 | 58 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 60 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | - | 36 мм | - | |
1.6 THP 165 | 78 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 82 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 69 мм | 62 мм | - | |
1.6 THP 165 | 136 мм | 7 мм | - | |
1.6 THP 165 | 68 мм | 24 мм | - | |
1.6 THP 165 | 360 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 34 мм | - | 266 мм | |
1.6 THP 165 | 69 мм | 24 мм | 64 мм | |
1.6 THP 165 | - | 16 мм | 22 мм | |
1.6 THP 165 | 8 мм | 85 мм | 105 мм | |
1.6 THP 165 | 68 мм | - | 65,4 мм | |
1.6 THP 165 | - | 56 мм | 61,5 мм | |
1.6 THP 165 | 18 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | - | 61 мм | 75 мм | |
1.6 THP 165 | 18 мм | - | 22,6 мм | |
1.6 THP 165 | 45 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 425 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 143 мм | - | 61 мм | |
1.6 THP 165 | 68 мм | 23 мм | 65.4 мм | |
1.6 THP 165 | - | 42 мм | 82,00 мм | |
1.6 THP 165 | - | 37 мм | 72,00 мм | |
1.6 THP 165 | - | 30 мм | 62,00 мм | |
1.6 THP 165 | - | 66 мм | 99 мм | |
1.6 THP 165 | 94 мм | 22 мм | - | |
1.6 THP 165 | - | 66 мм | 99,5 мм | |
1.6 THP 165 | - | 65 мм | 72,0 мм | |
1.6 THP 165 | - | 35 мм | - | |
1.6 THP 165 | - | 35 мм | - | |
1.6 THP 165 | - | 23 мм | - | |
1.6 THP 165 | - | - | 75,0 мм | |
1.6 THP 165 | - | - | 283,0 мм | |
1.6 THP 165 | - | - | 249,0 мм | |
1.6 THP 165 | - | 18 мм | 55,0 мм | |
1.6 THP 165 | - | 12 мм | 72,0 мм | |
1.6 THP 165 | - | 20 мм | 129,0 мм | |
1.6 THP 165 | - | 23 мм | - | |
1.6 THP 165 | - | - | 12,0 мм | |
1.6 THP 165 | - | 37 мм | 72,0 мм | |
1.6 THP 165 | - | 28 мм | 128,0 мм | |
1.6 THP 165 | - | 24 мм | 130,0 мм | |
1.6 THP 165 | 137 мм | 7 мм | 55 мм | |
1.6 THP 165 | - | 17 мм | 49.5 мм | |
1.6 THP 165 | - | 17 мм | 49.4 мм | |
1.6 THP 165 | 36 мм | 42 мм | 82 мм | |
1.6 THP 165 | 33 мм | 37 мм | 72 мм | |
1.6 THP 165 | 48 мм | 30 мм | 62 мм | |
1.6 THP 165 | 42 мм | 25 мм | 52 мм | |
1.6 THP 165 | 143 мм | 8 мм | 55,7 мм | |
1.6 THP 165 | - | 5 мм | 9,05 мм | |
1.6 THP 165 | - | 5 мм | 9,09 мм | |
1.6 THP 165 | 66 мм | 42 мм | 129,5 мм | |
1.6 THP 165 | 20 мм | 65 мм | 99.5 мм | |
1.6 THP 165 | - | 36 мм | 138,5 мм | |
1.6 THP 165 | 67 мм | - | 250 мм | |
1.6 THP 165 | 18 мм | 5 мм | 22,6 мм | |
1.6 THP 165 | 118 мм | 79 мм | - | |
1.6 THP 165 | - | 30 мм | 248.7 мм | |
1.6 THP 165 | - | - | 129.5 мм | |
1.6 THP 165 | 143 мм | - | 61,0 мм | |
1.6 THP 165 | 142 мм | - | 60 мм | |
1.6 THP 165 | 69 мм | 23 мм | 65 мм | |
1.6 THP 165 | 136 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | - | - | 125,00 мм | |
1.6 THP 165 | - | - | 75,00 мм | |
1.6 THP 165 | 29 мм | - | 12,00 мм | |
1.6 THP 165 | - | - | 65,00 мм | |
1.6 THP 165 | 71 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | - | 65 мм | 99,8 мм | |
1.6 THP 165 | 34 мм | 143 мм | 283 мм | |
1.6 THP 165 | 68 мм | 24 мм | 65 мм | |
1.6 THP 165 | - | 16 мм | 55 мм | |
1.6 THP 165 | - | 129 мм | - | |
1.6 THP 165 | 69 мм | - | 65 мм | |
1.6 THP 165 | 69 мм | 29 мм | 64 мм | |
1.6 THP 165 | 69 мм | 61 мм | 249 мм | |
1.6 THP 165 | 415 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 520 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 35 мм | 133 мм | - | |
1.6 THP 165 | 69 мм | - | 66 мм | |
1.6 THP 165 | 20 мм | 66 мм | 99 мм | |
1.6 THP 165 | - | 28 мм | 128 мм | |
1.6 THP 165 | - | - | 130 мм | |
1.6 THP 165 | 67 мм | - | 249,0 мм | |
1.6 THP 165 | 41 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 68 мм | - | 65.5 мм | |
1.6 THP 165 | - | - | 55 мм | |
1.6 THP 165 | 56 мм | 20 мм | - | |
1.6 THP 165 | 76 мм | 228 мм | - | |
1.6 THP 165 | 71 мм | 203 мм | - | |
1.6 THP 165 | 142 мм | - | 56 мм | |
1.6 THP 165 | - | 65 мм | 100 мм | |
1.6 THP 165 | 185 мм | 15 мм | - | |
1.6 THP 165 | - | 18 мм | 55 мм | |
1.6 THP 165 | 28 мм | 18 мм | 55.5 мм | |
1.6 THP 165 | 24 мм | 18 мм | 55 мм | |
1.6 THP 165 | 66 мм | 42 мм | 128.5 мм | |
1.6 THP 165 | 70 мм | 24 мм | 65 мм | |
1.6 THP 165 | - | 42 мм | 82.0 мм | |
1.6 THP 165 | - | 37 мм | 72.0 мм | |
1.6 THP 165 | 380 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 35 мм | - | 266 мм | |
1.6 THP 165 | 67 мм | - | 248,8 мм | |
1.6 THP 165 | 69 мм | - | 248,4 мм | |
1.6 THP 165 | - | 18 мм | 55,4 мм | |
1.6 THP 165 | 21 мм | 62 мм | 99,5 мм | |
1.6 THP 165 | 136 мм | - | 58 мм | |
1.6 THP 165 | 154 мм | - | 71 мм | |
1.6 THP 165 | 152 мм | - | 55 мм | |
1.6 THP 165 | - | 16 мм | 22,00 мм | |
1.6 THP 165 | - | 17 мм | 49,3 мм | |
1.6 THP 165 | 48 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 166 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 86 мм | - | 75 мм | |
1.6 THP 165 | - | 42 мм | 83,00 мм | |
1.6 THP 165 | 68 мм | 24 мм | 64 мм | |
1.6 THP 165 | - | - | 266 мм | |
1.6 THP 165 | 137 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | - | 18 мм | 55,5 мм | |
1.6 THP 165 | - | 18 мм | 55,2 мм | |
1.6 THP 165 | - | 14 мм | 56,50 мм | |
1.6 THP 165 | 132 мм | - | 56 мм | |
1.6 THP 165 | 110 мм | 20 мм | - | |
1.6 THP 165 | - | 14 мм | 56.5 мм | |
1.6 THP 165 | - | 18 мм | 55.3 мм | |
1.6 THP 165 | - | 12 мм | 72 мм | |
1.6 THP 165 | - | 15 мм | - | |
1.6 THP 165 | 28 мм | 14 мм | 66,5 мм | |
1.6 THP 165 | 146 мм | 22 мм | - | |
1.6 THP 165 | 118 мм | 35 мм | - | |
1.6 THP 165 | - | 41 мм | - | |
1.6 THP 165 | 143 мм | - | 55.5 мм | |
1.6 THP 165 | 69 мм | 24 мм | 65.0 мм | |
1.6 THP 165 | 116 мм | 35 мм | - | |
1.6 THP 165 | 94 мм | 35 мм | - | |
1.6 THP 165 | 92 мм | 35 мм | - | |
1.6 THP 165 | 192 мм | 12 мм | - | |
1.6 THP 165 | 20 мм | 65 мм | 99,5 мм | |
1.6 THP 165 | - | 14 мм | 56,5 мм | |
1.6 THP 165 | 137 мм | - | 55,0 мм | |
1.6 THP 165 | 96 мм | 35 мм | - | |
1.6 THP 165 | 192 мм | 12 мм | - | |
1.6 THP 165 | 69 мм | - | 248,5 мм | |
1.6 THP 165 | - | - | 385 мм | |
1.6 THP 165 | - | 16 мм | 24 мм | |
1.6 THP 165 | 6 мм | 40 мм | 54 мм | |
1.6 THP 165 | 10 мм | 40 мм | 58 мм | |
1.6 THP 165 | 11 мм | 29 мм | 47 мм | |
1.6 THP 165 | - | 23 мм | 36 мм | |
1.6 THP 165 | 116 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 70 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 69 мм | 30 мм | - | |
1.6 THP 165 | 120 мм | 34 мм | - | |
1.6 THP 165 | 34 мм | 133 мм | 266 мм | |
1.6 THP 165 | 34 мм | 133 мм | 283 мм | |
1.6 THP 165 | 136 мм | - | 55 мм | |
1.6 THP 165 | - | - | 129,5 мм | |
1.6 THP 165 | 34 мм | - | 282,9 мм | |
1.6 THP 165 | 69 мм | - | 248,7 мм | |
1.6 THP 165 | - | - | 265,5 мм | |
1.6 THP 165 | 371 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 368 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | 365 мм | - | - | |
1.6 THP 165 | - | 65 мм | 100,0 мм | |
1.6 THP 165 | 69 мм | 23 мм | - | |
1.6 THP 165 | 12 мм | 85 мм | 105 мм | |
1.6 THP 165 | 73 мм | - | 245 мм | |
Больше
|
- Схема подключения прицепа и тонкости его эксплуатации
- Что означает эмблема Шкода: индейцы и чешский завод
- Как работают компьютерные программы для диагностики автомобилей?
- Выполняем грамотный разворот в ограниченном пространстве
- Что такое вылет колесного диска в автомобилях?
- Значки машин и их названия. Что означают эмблемы марок
Часто ищут:
Важно знать
Размеры
Запчасти и аксессуары
Что часто ищут?
- Размеры щеток стеклоочистителей DS 3
- Масло для двигателя DS. Объем масла
- Масло для коробки передач DS. Объем масла
- Какой антифриз у DS. Сколько литров
- Жидкость в тормозную систему DS. Нужный объем
- Какой воздушный фильтр у DS 3. Размеры
- Рекомендованный аккумулятор для DS 3.
- Какой фильтр для топлива у DS 3. Размеры
- Какой радиатор двигателя у DS 3. Размеры
- Какие диски для тормозов у DS 3.
- Какие колодки для тормозов у DS 3.
- Какие лампы для фар у DS 3.