Какой фильтр для масла у Opel Vivaro.
VIVARO B Фургон (X82) 2014-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.6 CDTI (05) | 112 мм | 17 / 17 мм | 57,0 мм | |||||||||||
1.6 CDTI (05) | 112 мм | - | - | |||||||||||
1.6 CDTI (05) | - | - | 56 мм | |||||||||||
VIVARO B Платформа (X82) 2014-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.6 CDTI (03) | 112 мм | 17 / 17 мм | 57,0 мм | |||||||||||
1.6 CDTI (03) | 112 мм | - | - | |||||||||||
1.6 CDTI (03) | - | - | 56 мм | |||||||||||
VIVARO B Combi (X82) 2014-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.6 CDTI (06) | - | - | 56 мм | |||||||||||
1.6 CDTI (06) | 112 мм | - | - | |||||||||||
1.6 CDTI (06) | 112 мм | 17 / 17 мм | 57,0 мм | |||||||||||
VIVARO A Фургон (X83) 2001-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | 113 мм | 24 мм | 57 мм | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | - | 24 мм | 57,5 мм | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | 112 мм | 24 / 28 мм | 58 мм | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | 112 мм | 24 / 24 мм | 57,0 мм | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | 113 мм | 24 / 24 мм | 57 мм | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | 112 мм | - | - | |||||||||||
2.5 CDTI (F7) | 112 мм | 24 мм | 57.5 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
VIVARO A Платформа (X83) 2001-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
2.5 DTi | 92 мм | 34 мм | 91 мм | |||||||||||
2.5 DTi | 91 мм | 33 мм | 91 мм | |||||||||||
2.5 DTi | 112 мм | - | - | |||||||||||
2.5 DTi | 92 мм | 34 / 48 мм | 91 мм | |||||||||||
2.5 DTi | 91 мм | 32 / 32 мм | 90,5 мм | |||||||||||
2.5 DTi | 92 мм | 38 / 38 мм | 91 мм | |||||||||||
2.5 DTi | 93 мм | 34 мм | 91,0 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
VIVARO A Combi (X83) 2001-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | 50 мм | - | 76 мм | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | 60 мм | 71 мм | 77 мм | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | 54 мм | - | 76 мм | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | 50 мм | 71 мм | 76 мм | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | 53 мм | - | - | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | 52 мм | - | 76 мм | |||||||||||
2.0 16V (F7, J7, A07) | 55 мм | - | - | |||||||||||
Больше
|