Какой фильтр для масла у Skoda Fabia.
FABIA III Универсал (NJ5) 2014-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.0 | 80 мм | - | - | |||||||||||
1.0 | 78 мм | - | 78 мм | |||||||||||
1.0 | 79 мм | 63 мм | 76 мм | |||||||||||
1.2 TSI | 78 мм | - | 78 мм | |||||||||||
1.2 TSI | 80 мм | - | - | |||||||||||
1.2 TSI | 92 мм | - | - | |||||||||||
1.2 TSI | 79 мм | 63 мм | 76 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
FABIA III (NJ3) 2014-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.0 TSI | 78 мм | - | 78 мм | |||||||||||
1.0 TSI | 79 мм | 63 мм | 76 мм | |||||||||||
1.0 TSI | 80 мм | - | - | |||||||||||
1.0 TSI | 92 мм | - | - | |||||||||||
1.4 TDI | 85 мм | - | 77,5 мм | |||||||||||
FABIA II Combi (545) 2007-2014 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.2 12V | 62 мм | 31 мм | 64 мм | |||||||||||
1.2 12V | 62 мм | 31 мм | 64,0 мм | |||||||||||
1.2 12V | 62 мм | 31 мм | 63,5 мм | |||||||||||
1.2 12V | 62 мм | - | - | |||||||||||
1.2 12V | 140 мм | - | - | |||||||||||
1.2 12V | 62 мм | 33 / 27 мм | 64,3 мм | |||||||||||
1.2 12V | 62 мм | 31 / 31 мм | 63,5 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
FABIA I (6Y2) 1999-2008 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.2 | 62 мм | 31 мм | 64 мм | |||||||||||
1.2 | 62 мм | 31 мм | 64,0 мм | |||||||||||
1.2 | 62 мм | 31 мм | 63,5 мм | |||||||||||
1.2 | 62 мм | - | - | |||||||||||
1.2 | 140 мм | - | - | |||||||||||
1.2 | 62 мм | 33 / 27 мм | 64,3 мм | |||||||||||
1.2 | 62 мм | 31 / 31 мм | 63,5 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
FABIA I Седан (6Y3) 1999-2007 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.9 TDI | 142 мм | 28 мм | 71 мм | |||||||||||
1.9 TDI | - | - | 72 мм | |||||||||||
1.9 TDI | 140 мм | 16 мм | 72 мм | |||||||||||
1.9 TDI | 140 мм | 16 / 28 мм | 71,5 мм | |||||||||||
1.9 TDI | 141 мм | 33 мм | 71 мм | |||||||||||
1.9 TDI | 140 мм | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 142 мм | 32 мм | 71,5 мм | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
FABIA I Combi (6Y5) 2000-2007 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Внутренний диаметр (1/2) | Наружный диаметр | |||||||||||
1.4 16V | 300 мм | 48 мм | 114,0 мм |