Масло в трансмиссию Hyundai Sonata. Нужное количество
Sonata LFA/LF (2015-2025) | ||||||||||||||
Двигатель | Применение | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | ||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Коробка передач полуавтоматическая | Объем 1,9-2 л. | Контроль 24000 км/ 48 мес., Интервал замены 72000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Коробка передач полуавтоматическая | Объем 1,9-2 л. | Контроль 37500 км/ 30 мес., Интервал замены 75000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Коробка передач, автомат | Объем 7,1 л. | Интервал замены 60000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Коробка передач, автомат | Объем 7,8 л. | Интервал замены 60000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Коробка передач, автомат | Объем 7,1 л. | Интервал замены 60000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Коробка передач, автомат | Объем 7,8 л. | Интервал замены 60000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Sonata Plug-in Гибрид | Коробка передач, автомат | Объем 6 л. | Интервал замены 60000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
Sonata LF / LFA (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигатель | Применение | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | ||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Коробка передач полуавтоматическая | Объем 1,9-2 л. | Контроль 60000 км/ 48 мес., Интервал замены 90000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Sonata 2.0 MPI | Коробка передач, автомат | Объем 7,3 л. | Интервал замены 90000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Sonata 2.0 MPI | Коробка передач, ручная | Объем 1,9 л. | Контроль 60000 км/ 48 мес., Интервал замены 120000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Коробка передач, автомат | Объем 7,8 л. | Интервал замены 90000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Sonata 2.4 GDI (138 кВт) | Коробка передач, автомат | Объем 7,1 л. | Интервал замены 90000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Sonata 2.4 MPI (126 кВт) | Коробка передач, автомат | Объем 7,1 л. | Интервал замены 90000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Sonata Гибрид | Коробка передач, автомат | Объем 6 л. | Контроль 60000 км/ 48 мес., Интервал замены 90000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Sonata YF (2011-2015) | ||||||||||||||
Двигатель | Применение | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | ||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Коробка передач, ручная | Объем 1,8 л. | Интервал замены 120000 км | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Коробка передач, автомат | Объем 7,1 л. | Интервал замены 90000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Коробка передач, ручная | Объем 1,8 л. | Контроль 60000 км/ 48 мес., Интервал замены 120000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Коробка передач, автомат | Объем 7,1 л. | Контроль 60000 км/ 48 мес., Интервал замены 90000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Sonata / i45 2.0T GDI | Коробка передач, ручная | Объем 1,8 л. | Интервал замены 120000 км | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata / i45 2.0T GDI | Коробка передач, автомат | Объем 7,1 л. | Интервал замены 90000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Sonata / i45 2.4 GDI | Коробка передач, ручная | Объем 1,8 л. | Контроль 60000 км/ 48 мес., Интервал замены 120000 км | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
Sonata NF (2005-2010) | ||||||||||||||
Двигатель | Применение | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | ||||||||||
Sonata 2.0 CRDi | Коробка передач, ручная | Объем 1,9 л. | Весь срок службы | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 2.0 CRDi | Коробка передач, автомат | Объем 8,5 л. | Весь срок службы | Оригинальное масло | ||||||||||
Sonata 2.0 | Коробка передач, ручная | Объем 1,8 л. | Интервал замены 120000 км | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 2.0 | Коробка передач, автомат | Объем 7,1 л. | Интервал замены 90000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Sonata 2.4i 16V | Коробка передач, автомат | Объем 7,8 л. | Контроль 15000 км/ 12 мес., Интервал замены 90000 км/ 72 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Sonata 2.4i 16V | Коробка передач, ручная | Объем 2,1 л. | Контроль 15000 км/ 12 мес. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 2.4 | Коробка передач, автомат | Объем 7,8 л. | Интервал замены 30000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
Sonata EF (1998-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигатель | Применение | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | ||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Коробка передач, автомат | Объем 7,8 л. | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Коробка передач, ручная | Объем 2,1 л. | Контроль 15000 км/ 12 мес. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 2.4i 16V | Коробка передач, ручная | Объем 2,1 л. | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 2.4i 16V | Коробка передач, автомат | Объем 7,8 л. | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Sonata 2.7i V6 | Коробка передач, автомат | Объем 7,8 л. | Контроль 30000 км/ 24 мес., Интервал замены 90000 км/ 72 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Sonata Y3 (1994-1998) | ||||||||||||||
Двигатель | Применение | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | ||||||||||
Sonata 1.8i | Коробка передач, ручная | Объем 2,5 л. | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 1.8i | Коробка передач, автомат | Объем 5,8 л. | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Коробка передач, ручная | Объем 1,8 л. | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Коробка передач, автомат | Объем 6,1 л. | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Sonata 2.0i | Коробка передач, ручная | Объем 2,5 л. | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 2.0i | Коробка передач, автомат | Объем 5,8 л. | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Sonata 3.0i V6 | Коробка передач, автомат | Объем 7,5 л. | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Sonata Y2 (1988-1994) | ||||||||||||||
Двигатель | Применение | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | ||||||||||
Sonata 1.8i | Коробка передач, ручная | Объем 2,5 л. | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 1.8i | Коробка передач, автомат | Объем 5,8 л. | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Sonata 1.8i | Коробка передач, ручная | Объем 2,5 л. | Контроль 20000 км, Интервал замены 40000 км/ 24 мес. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 1.8i | Коробка передач, автомат | Объем 5,8 л. | Контроль 20000 км, Интервал замены 40000 км/ 24 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Коробка передач, ручная | Объем 1,8 л. | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Коробка передач, автомат | Объем 6,1 л. | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | Оригинальное масло | ||||||||||
Sonata 2.0i | Коробка передач, ручная | Объем 2,5 л. | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Больше
|