Масло в трансмиссию Kia Forte. Нужное количество
Forte YDm (2016-2024) | ||||||||||||||
Двигатель | Применение | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | ||||||||||
Forte 1.6 T-GDI | Коробка передач, ручная | Объем 1,7-2 л. | Контроль 37500 км/ 30 мес., Интервал замены 75000 км | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Forte 1.6 T-GDI | Коробка передач полуавтоматическая | Объем 1,9-2 л. | Контроль 37500 км/ 30 мес., Интервал замены 75000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Forte 2.0 GDI | Коробка передач, автомат | Объем 6,7 л. | Интервал замены 60000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Forte 2.0 GDI | Коробка передач, ручная | Объем 1,9-2 л. | Контроль 37500 км/ 30 мес., Интервал замены 75000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Forte 2.0 MPI | Коробка передач, IVT | Объем 6,5 л. | Весь срок службы | Оригинальное масло | ||||||||||
Forte 2.0 MPI | Коробка передач, автомат | Объем 6,7 л. | Интервал замены 60000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Forte 2.0 MPI | Коробка передач, ручная | Объем 1,7-1,8 л. | Контроль 37500 км/ 30 мес., Интервал замены 75000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
Forte YD (2013-2016) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигатель | Применение | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | ||||||||||
Forte 1.6 T-GDI (США) | Коробка передач, автомат | Объем 7,1 л. | Интервал замены 60000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Forte 1.6 T-GDI (США) | Коробка передач, ручная | Объем 1,9-2 л. | Контроль 37500 км/ 30 мес., Интервал замены 75000 км | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Forte 1.6 T-GDI | Коробка передач, автомат | Объем 7,1 л. | Интервал замены 60000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Forte 1.6 T-GDI | Коробка передач, ручная | Объем 1,7-2 л. | Контроль 37500 км/ 30 мес., Интервал замены 75000 км | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Forte 1.8 MPI | Коробка передач, автомат | Объем 7,1 л. | Интервал замены 60000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Forte 1.8 MPI | Коробка передач, ручная | Объем 1,7-2 л. | Контроль 37500 км/ 30 мес., Интервал замены 75000 км | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Forte 1.8 MPI | Коробка передач, ручная | Объем 1,8 л. | Контроль 37500 км/ 30 мес., Интервал замены 75000 км | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
Forte TD (2009-2013) | ||||||||||||||
Двигатель | Применение | Сколько масла | Интервал замены | Какое масло | ||||||||||
Forte 2.0 | Коробка передач, автомат | Объем 6,6-7,1 л. | Интервал замены 60000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Forte 2.0 | Коробка передач, ручная | Объем 1,9 л. | Контроль 30000 км/ 24 мес., Интервал замены 60000 км | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Forte 2.0 | Коробка передач, автомат | Объем 6,6 л. | Контроль 40000 км/ 48 мес., Интервал замены 60000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Forte 2.0 | Коробка передач, ручная | Объем 1,9 л. | Контроль 40000 км/ 48 мес., Интервал замены 80000 км | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Forte 2.4 | Коробка передач, автомат | Объем 7,1-7,6 л. | Интервал замены 60000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Forte 2.4 | Коробка передач, ручная | Объем 1,8 л. | Контроль 30000 км/ 24 мес., Интервал замены 60000 км | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Forte 2.4 | Коробка передач, автомат | Объем 7,6 л. | Контроль 40000 км/ 48 мес., Интервал замены 60000 км | Оригинальное масло | ||||||||||
Больше
|