Сколько лошадиных сил у Toyota Nadia
Nadia (SXN10) | 1998-2003 | |||||
Модификация | Мощность | ||||
2.0 i 16V D-4 | 152 лс при 6000 об/мин / 113 кВт | ||||
2.0 i | 135 лс при 6000 об/мин / 100 кВт | ||||
Больше модификаций |
Nadia (SXN10) | 1998-2003 | |||||
Модификация | Мощность | ||||
2.0 i 16V D-4 | 152 лс при 6000 об/мин / 113 кВт | ||||
2.0 i | 135 лс при 6000 об/мин / 100 кВт | ||||
Больше модификаций |