Какой объем двигателя у Chevrolet Malibu

Malibu (XL, фейслифт 2019) | 2019

Модификация Объём двигателя
 Malibu (XL, фейслифт 2019)  2019 535T / 165 л.с. (123кВт) 1341 см3
Redline 550T / 241 л.с. (180кВт) 1998 см3

Malibu IX (фейслифт 2019) | 2019

Модификация Объём двигателя
 Malibu IX (фейслифт 2019)  2019 1.5 / 165 л.с. (123кВт) 1490 см3
1.8 / 185 л.с. (138кВт) 1796 см3
2.0 / 253 л.с. (189кВт) 1998 см3
Больше модификаций

Malibu IX | 2016-2018

Модификация Объём двигателя
 Malibu IX 2016-2018 1.5 Turbo / 163 л.с. (122кВт) 1490 см3
1.8 / 182 л.с. (136кВт) 1800 см3
2.0 Turbo / 250 л.с. (186кВт) 1998 см3
Больше модификаций

Malibu (XL) | 2016-2018

Модификация Объём двигателя
 Malibu (XL) 2016-2018 530H / 182 л.с. (136кВт) 1796 см3
530T / 170 л.с. (127кВт) 1490 см3
535 / 200 л.с. (149кВт) 2457 см3
Больше модификаций

Malibu VIII (фейслифт 2014) | 2014-2016

Модификация Объём двигателя
Malibu VIII (фейслифт 2014) 2014-2016 2.0 Turbo / 259 л.с. (193кВт) 1998 см3
2.5 / 196 л.с. (146кВт) 2457 см3

Malibu VIII | 2012-2014

Модификация Объём двигателя
 Malibu VIII 2012-2014 2.0 Turbo / 259 л.с. (193кВт) 1998 см3
2.5 / 197 л.с. (147кВт) 2457 см3
2.0 / 160 л.с. (119кВт) 1956 см3
2.4 / 167 л.с. (125кВт) 2384 см3
2.4 / 182 л.с. (136кВт) 2384 см3
2.4 / 200 л.с. (149кВт) 2384 см3
Больше модификаций

Malibu VII | 2008-2012

Модификация Объём двигателя
 Malibu VII 2008-2012 2.4i / 169/175 л.с. (126кВт) 2384 см3
3.6i V6 24V / 252 л.с. (188кВт) 3564 см3
2.4i / 169 л.с. (126кВт) 2384 см3
2.4i / 164 л.с. (122кВт) 2384 см3
Больше модификаций

Malibu VI (фейслифт 2006) | 2006-2008

Модификация Объём двигателя
Malibu VI (фейслифт 2006) 2006-2008 3.5i V6 12V / 217 л.с. (162кВт) 3510 см3
2.2i 16V / 144 л.с. (107кВт) 2198 см3
3.5i V6 12V / 201 л.с. (150кВт) 3500 см3
SS 3.9i V6 12V / 240 л.с. (179кВт) 3880 см3
Больше модификаций

Malibu Maxx (фейслифт 2006) | 2006-2007

Модификация Объём двигателя
Malibu Maxx (фейслифт 2006) 2006-2007 SS 3.9i V6 12V / 240 л.с. (179кВт) 3880 см3

Malibu VI | 2003-2006

Модификация Объём двигателя
Malibu VI 2003-2006 2.2i 16V / 144 л.с. (107кВт) 2198 см3
3.5i V6 12V / 200 л.с. (149кВт) 3498 см3
2.2i 16V / 145 л.с. (108кВт) 2198 см3
Больше модификаций

Malibu Maxx | 2003-2006

Модификация Объём двигателя
Malibu Maxx 2003-2006 3.5i V6 12V / 200 л.с. (149кВт) 3498 см3

Malibu V | 1997-2003

Модификация Объём двигателя
Malibu V 1997-2003 3.1i V6 / 170 л.с. (127кВт) 3129 см3
2.4i 16V / 150 л.с. (112кВт) 2392 см3
3.1i V6 / 155 л.с. (116кВт) 3135 см3
Больше модификаций

Malibu El Camino (Седан Пикап, фейслифт 1981) | 1981-1983

Модификация Объём двигателя
Malibu El Camino (Седан Пикап, фейслифт 1981) 1981-1983 3.8 V6 / 110 л.с. (82кВт) 3752 см3
4.3 d V6 / 85 л.с. (63кВт) 4293 см3
4.4 V8 / 115 л.с. (86кВт) 4376 см3
5.7 d V8 / 105 л.с. (78кВт) 5735 см3
Больше модификаций

Malibu IV Универсал (фейслифт 1981) | 1981-1983

Модификация Объём двигателя
Malibu IV Универсал (фейслифт 1981) 1981-1983 3.8 V6 / 110 л.с. (82кВт) 3785 см3
4.3 d V6 / 85 л.с. (63кВт) 4293 см3
4.4 V8 / 115 л.с. (86кВт) 4376 см3
5.0 V8 / 145 л.с. (108кВт) 4998 см3
5.7 d V8 / 105 л.с. (78кВт) 5735 см3
Больше модификаций

Malibu IV Седан (фейслифт 1981) | 1981-1983

Модификация Объём двигателя
Malibu IV Седан (фейслифт 1981) 1981-1983 3.8 V6 / 110 л.с. (82кВт) 3785 см3
4.3 d V6 / 85 л.с. (63кВт) 4293 см3
4.4 V8 / 115 л.с. (86кВт) 4376 см3
5.7 d V8 / 105 л.с. (78кВт) 5735 см3
Больше модификаций

Malibu IV Универсал | 1977-1981

Модификация Объём двигателя
Malibu IV Универсал 1977-1981 3.8 V6 / 110 л.с. (82кВт) 3791 см3
3.8 V6 / 115 л.с. (86кВт) 3751 см3
4.4 V8 / 120 л.с. (89кВт) 4389 см3
5.0 V8 / 150 л.с. (112кВт) 5001 см3
5.0 V8 / 155 л.с. (116кВт) 5001 см3
3.3 V6 / 94 л.с. (70кВт) 3292 см3
3.8 V6 / 115 л.с. (86кВт) 3791 см3
4.4 V8 / 125 л.с. (93кВт) 4389 см3
5.0 V8 / 160 л.с. (119кВт) 5001 см3
5.7 V8 / 165 л.с. (123кВт) 5733 см3
3.3 V6 / 95 л.с. (71кВт) 3292 см3
3.8 V6 / 105 л.с. (78кВт) 3791 см3
5.0 V8 / 135 л.с. (101кВт) 5001 см3
5.0 V8 / 145 л.с. (108кВт) 5001 см3
5.7 V8 / 160 л.с. (119кВт) 5733 см3
Больше модификаций

Malibu El Camino (Седан Пикап) | 1977-1981

Модификация Объём двигателя
Malibu El Camino (Седан Пикап) 1977-1981 3.8 V6 / 110 л.с. (82кВт) 3791 см3
3.8 V6 / 115 л.с. (86кВт) 3751 см3
4.4 V8 / 120 л.с. (89кВт) 4389 см3
5.0 V8 / 155 л.с. (116кВт) 5001 см3
3.3 V6 / 94 л.с. (70кВт) 3292 см3
3.8 V6 / 115 л.с. (86кВт) 3791 см3
4.4 V8 / 125 л.с. (93кВт) 4389 см3
5.0 V8 / 160 л.с. (119кВт) 5001 см3
5.7 V8 / 165 л.с. (123кВт) 5733 см3
3.3 V6 / 95 л.с. (71кВт) 3292 см3
3.8 V6 / 105 л.с. (78кВт) 3791 см3
5.0 V8 / 135 л.с. (101кВт) 5001 см3
5.0 V8 / 145 л.с. (108кВт) 5001 см3
5.7 V8 / 170 л.с. (127кВт) 5733 см3
Больше модификаций

Malibu IV Спорт Купе | 1977-1981

Модификация Объём двигателя
 Malibu IV Спорт Купе 1977-1981 5.0 V8 / 150 л.с. (112кВт) 5001 см3
3.8 V6 / 110 л.с. (82кВт) 3791 см3
3.8 V6 / 115 л.с. (86кВт) 3752 см3
4.4 V8 / 120 л.с. (89кВт) 4389 см3
5.0 V8 / 155 л.с. (116кВт) 5001 см3
3.3 V6 / 94 л.с. (70кВт) 3292 см3
3.8 V6 / 115 л.с. (86кВт) 3791 см3
4.4 V8 / 125 л.с. (93кВт) 4389 см3
5.0 V8 / 160 л.с. (119кВт) 5001 см3
3.3 V6 / 95 л.с. (71кВт) 3292 см3
3.8 V6 / 105 л.с. (78кВт) 3791 см3
5.0 V8 / 135 л.с. (101кВт) 5001 см3
5.0 V8 / 145 л.с. (108кВт) 5001 см3
Больше модификаций

Malibu IV Седан | 1977-1980

Модификация Объём двигателя
Malibu IV Седан 1977-1980 3.8 V6 / 110 л.с. (82кВт) 3791 см3
3.8 V6 / 115 л.с. (86кВт) 3751 см3
4.4 V8 / 120 л.с. (89кВт) 4389 см3
5.0 V8 / 155 л.с. (116кВт) 5001 см3
3.3 V6 / 94 л.с. (70кВт) 3292 см3
4.4 V8 / 125 л.с. (93кВт) 4389 см3
5.0 V8 / 160 л.с. (119кВт) 5001 см3
5.7 V8 / 165 л.с. (123кВт) 5733 см3
3.3 V6 / 95 л.с. (71кВт) 3292 см3
3.8 V6 / 105 л.с. (78кВт) 3791 см3
5.0 V8 / 135 л.с. (101кВт) 5001 см3
5.0 V8 / 145 л.с. (108кВт) 5001 см3
Больше модификаций
Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!