Какой радиатор системы охлаждения двигателя у Volkswagen Caravelle.
Caravelle (2010 - 2013) | ||||
Модификация | Высота | Ширина | Глубина | |
2.0 (CFCA) | 705 мм | 470 мм | 26 мм | |
2.0 (CAAC) | 705 мм | 470 мм | 26 мм | |
2.0 (CCHA) | 705 мм | 470 мм | 26 мм | |
Caravelle (2004 - 2010) | ||||
Модификация | Высота | Ширина | Глубина | |
3.2 (BKK) | 710 мм | 470 мм | 32 мм | |
3.2 (CFLA) | 710 мм | 470 мм | 32 мм | |
|
||||
Caravelle (2003 - 2010) | ||||
Модификация | Высота | Ширина | Глубина | |
2.5 (AXD) | 710 мм | 468 мм | 40 мм | |
2.5 (BNZ) | 710 мм | 468 мм | 40 мм | |
Caravelle (2006 - 2010) | ||||
Модификация | Высота | Ширина | Глубина | |
1.9 (BRS) | 710 мм | 470 мм | 24 мм | |
Caravelle (2003 - 2009) | ||||
Модификация | Высота | Ширина | Глубина | |
2.5 (BPC) | 710 мм | 468 мм | 40 мм | |
2.5 (AXE) | 710 мм | 468 мм | 40 мм | |
|
||||
Caravelle (2003 - 2009) | ||||
Модификация | Высота | Ширина | Глубина | |
1.9 (AXB) | 710 мм | 470 мм | 24 мм | |
1.9 (AXC) | 710 мм | 470 мм | 24 мм | |
Caravelle (2000 - 2003) | ||||
Модификация | Высота | Ширина | Глубина | |
2.8 (AMV) | 718 мм | 359 мм | 32 мм | |
Caravelle (1998 - 2003) | ||||
Модификация | Высота | Ширина | Глубина | |
2.5 (AAF) | 718 мм | 359 мм | 32 мм | |
2.5 (ACU) | 718 мм | 359 мм | 32 мм | |
2.5 (AEN) | 718 мм | 359 мм | 32 мм | |
2.5 (AET) | 718 мм | 359 мм | 32 мм | |
2.5 (AEU) | 718 мм | 359 мм | 32 мм | |
2.5 (APL) | 718 мм | 359 мм | 32 мм | |
2.5 (AVT) | 718 мм | 359 мм | 32 мм | |
Больше
| ||||
|
||||
Caravelle (1994 - 2003) | ||||
Модификация | Высота | Ширина | Глубина | |
1.9 (ABL) | 718 мм | 359 мм | 32 мм | |
Caravelle (1996 - 2000) | ||||
Модификация | Высота | Ширина | Глубина | |
2.8 (AES) | 720 мм | 414 мм | 32 мм | |
Caravelle (1991 - 1998) | ||||
Модификация | Высота | Ширина | Глубина | |
2.4 (AAB) | 718 мм | 359 мм | 32 мм | |
|
||||
Caravelle (1991 - 1996) | ||||
Модификация | Высота | Ширина | Глубина | |
2.0 (AAC) | 718 мм | 359 мм | 32 мм | |
Caravelle (1987 - 1990) | ||||
Модификация | Высота | Ширина | Глубина | |
2.1 (DJ) | 568 мм | 430 мм | 34 мм | |
Caravelle (1985 - 1990) | ||||
Модификация | Высота | Ширина | Глубина | |
1.9 (DG) | 568 мм | 430 мм | 34 мм | |
|
||||
Caravelle (1985 - 1990) | ||||
Модификация | Высота | Ширина | Глубина | |
1.6 (JX) | 568 мм | 430 мм | 34 мм | |
1.6 (CS) | 568 мм | 430 мм | 34 мм |