Расход топлива Alpina D10
|
D10 Touring (E39) | 1999-2003 |
||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 D BiТурбо Автомат | Дизель | 10.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.8 л/100 км | |
| 2.9 D BiТурбо | Дизель | 10.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.8 л/100 км | |
| Больше модификаций | |||||
|
D10 (E39) | 1999-2003 |
||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |
| 2.9 D BiТурбо Автомат | Дизель | 10.2 л/100 км | 6.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | |
| 2.9 D BiТурбо | Дизель | 10.2 л/100 км | 6.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | |
| Больше модификаций | |||||
