Расход топлива Aston Martin DB9
|
DB9 Купе (фейслифт 2012) | 2012-2015 |
||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 V12 Автомат | Бензин | 23.5 л/100 км | 10.2 л/100 км | 14.7 л/100 км | |||||||
|
DB9 Volante (фейслифт 2012) | 2012-2015 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
| 6.0 V12 Автомат | Бензин | 23.5 л/100 км | 10.2 л/100 км | 14.7 л/100 км | |||||||
|
DB9 Купе | 2004-2012 |
||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
| 6.0 i V12 48V | Бензин | 26.1 л/100 км | 12.4 л/100 км | - | |||||||
| 6.0 i V12 48V Автомат | Бензин | 26.1 л/100 км | 12.4 л/100 км | - | |||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
|
DB9 Volante | 2004-2012 |
||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
| 6.0 i V12 | Бензин | 26.1 л/100 км | 12.4 л/100 км | - | |||||||
| 6.0 i V12 48V Автомат | Бензин | 26.1 л/100 км | 12.4 л/100 км | - | |||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
