Расход топлива BAIC Motor Senova D50
|
Senova D50 II | 2017-н.в. |
||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5i | Бензин | - | - | 5.7 л/100 км | |
| 1.5i CVT | Бензин | - | - | 6 л/100 км | |
| Больше модификаций | |||||
|
Senova D50 I | 2014-2017 |
||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |
| 1.5i | Бензин | 9 л/100 км | 6.2 л/100 км | 6.9 л/100 км | |
| 1.5i CVT | Бензин | 9.4 л/100 км | 6 л/100 км | 7.4 л/100 км | |
| Больше модификаций | |||||
