Расход топлива BMW 2 Series


  2 Series Купе (F22 LCI, фейслифт 2017) 2017-н.в.

2 Series Купе (F22 LCI, фейслифт 2017) | 2017-н.в.

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
M240i Бензин 10.7 л/100 км 6.4 л/100 км 7.8 л/100 км
218i Бензин 6.4 л/100 км 4.4 л/100 км 5.1 л/100 км
230i Стептроник Бензин 7.4 л/100 км 4.8 л/100 км 5.7 л/100 км
220i Стептроник Бензин 7.1 л/100 км 4.7 л/100 км 5.6 л/100 км
218d Стептроник Дизель 4.6 л/100 км 3.4 л/100 км 3.9 л/100 км
M240i Стептроник Бензин 9.4 л/100 км 5.9 л/100 км 7.1 л/100 км
220d Стептроник Дизель 4.6 л/100 км 3.6 л/100 км 4.1 л/100 км
M240i xDrive Стептроник Бензин 9.8 л/100 км 6 л/100 км 7.6 л/100 км
220d Дизель 5 л/100 км 3.5 л/100 км 4.1 л/100 км
220d xDrive Стептроник Дизель 5.1 л/100 км 3.9 л/100 км 4.4 л/100 км
218d Дизель 4.8 л/100 км 3.6 л/100 км 4.1 л/100 км
225-d Стептроник Дизель 5.1 л/100 км 3.9 л/100 км 4.4 л/100 км
218i Стептроник Бензин 6.4 л/100 км 4.4 л/100 км 5.1 л/100 км
Больше модификаций
  2 Series Кабрио (F23 LCI, фейслифт 2017) 2017-н.в.

2 Series Кабрио (F23 LCI, фейслифт 2017) | 2017-н.в.

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
220d Стептроник Дизель 4.7 л/100 км 3.7 л/100 км 4.1 л/100 км
218i Стептроник Бензин 6.5 л/100 км 4.6 л/100 км 5.3 л/100 км
218i Бензин 6.9 л/100 км 4.7 л/100 км 5.6 л/100 км
220i Стептроник Бензин 7.4 л/100 км 5 л/100 км 5.9 л/100 км
M240i Стептроник Бензин 9.8 л/100 км 6 л/100 км 7.6 л/100 км
M240i xDrive Стептроник Бензин 10.7 л/100 км 6.4 л/100 км 7.8 л/100 км
218d Дизель 5.1 л/100 км 3.9 л/100 км 4.4 л/100 км
218d Стептроник Дизель 4.9 л/100 км 3.6 л/100 км 4.1 л/100 км
M240i Бензин 11.2 л/100 км 6.7 л/100 км 8.4 л/100 км
220d Дизель 5.6 л/100 км 3.9 л/100 км 4.4 л/100 км
225-d Стептроник Дизель 5.5 л/100 км 4.1 л/100 км 4.6 л/100 км
230i Стептроник Бензин 7.6 л/100 км 5.2 л/100 км 6 л/100 км
Больше модификаций
  2 Series Gran Купе (F44) 2019-н.в.

2 Series Gran Купе (F44) | 2019-н.в.

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
218i Бензин 7.4 л/100 км 4.4 л/100 км 5.5 л/100 км
M235i xDrive Стептроник Бензин 8.7 л/100 км 5.6 л/100 км 6.7 л/100 км
218i Стептроник Бензин 6.4 л/100 км 4.4 л/100 км 5 л/100 км
220d Стептроник Дизель 4.9 л/100 км 3.9 л/100 км 4.2 л/100 км
Больше модификаций
  2 Series Gran Tourer (F46 LCI, фейслифт 2018) 2018-н.в.

2 Series Gran Tourer (F46 LCI, фейслифт 2018) | 2018-н.в.

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
216i Бензин 7.1 л/100 км 5.1 л/100 км 6 л/100 км
218i Бензин 7.4 л/100 км 5 л/100 км 6 л/100 км
218i DCT Бензин 7.4 л/100 км 5.2 л/100 км 6 л/100 км
220i DCT Бензин 7.6 л/100 км 5.5 л/100 км 6.2 л/100 км
216d Дизель 4.9 л/100 км 4.1 л/100 км 4.4 л/100 км
218d Стептроник Дизель 5.2 л/100 км 4.2 л/100 км 4.6 л/100 км
218d xDrive Дизель 6 л/100 км 4.8 л/100 км 5.2 л/100 км
216d DCT Дизель 4.7 л/100 км 4.4 л/100 км 4.4 л/100 км
218d Дизель 5.2 л/100 км 4.1 л/100 км 4.6 л/100 км
220d Стептроник Дизель 5.1 л/100 км 4.4 л/100 км 4.6 л/100 км
218d xDrive Стептроник Дизель 5.5 л/100 км 4.5 л/100 км 4.8 л/100 км
220d xDrive Стептроник Дизель 5.5 л/100 км 4.6 л/100 км 4.8 л/100 км
Больше модификаций
  2 Series Active Tourer (F45 LCI, фейслифт 2018) 2018-2019

2 Series Active Tourer (F45 LCI, фейслифт 2018) | 2018-2019

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
225xe xDrive Стептроник Заряжаемый Гибрид Бензин / электричество - - 2.1 л/100 км
216i Бензин 7.1 л/100 км 5 л/100 км 5.9 л/100 км
218i Бензин 7.4 л/100 км 4.9 л/100 км 5.9 л/100 км
218i DCT Бензин 7.1 л/100 км 5 л/100 км 5.9 л/100 км
225i xDrive Стептроник Бензин 7.8 л/100 км 5.2 л/100 км 6.2 л/100 км
220i DCT Бензин 7.1 л/100 км 4.8 л/100 км 5.6 л/100 км
218d Дизель 5.2 л/100 км 4.1 л/100 км 4.5 л/100 км
225xe iPerformance Стептроник Бензин / электричество - - 2.3 л/100 км
218d Стептроник Дизель 5.6 л/100 км 4.1 л/100 км 4.5 л/100 км
216d Дизель 4.6 л/100 км 4.1 л/100 км 4.4 л/100 км
216d DCT Дизель 4.9 л/100 км 3.9 л/100 км 4.4 л/100 км
218d xDrive Дизель 6 л/100 км 4.5 л/100 км 5.1 л/100 км
220d Стептроник Дизель 5 л/100 км 4.1 л/100 км 4.4 л/100 км
218d xDrive Стептроник Дизель 5.3 л/100 км 4.4 л/100 км 4.7 л/100 км
220d xDrive Стептроник Дизель 5.3 л/100 км 4.4 л/100 км 4.7 л/100 км
Больше модификаций
  2 Series Gran Tourer (F46) 2015-2018

2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
218d xDrive Дизель 6 л/100 км 4.2 л/100 км 4.9 л/100 км
218d xDrive Стептроник Дизель 5.3 л/100 км 4.4 л/100 км 4.7 л/100 км
218i Бензин 6.4 л/100 км 4.4 л/100 км 5.1 л/100 км
218i Стептроник Бензин 6.5 л/100 км 4.6 л/100 км 5.2 л/100 км
220i Бензин 8.1 л/100 км 5.2 л/100 км 6.4 л/100 км
220i Стептроник Бензин 7.4 л/100 км 5.1 л/100 км 6 л/100 км
216d Дизель 4.5 л/100 км 3.6 л/100 км 3.9 л/100 км
216d Стептроник Дизель 4.5 л/100 км 3.9 л/100 км 4.1 л/100 км
218d Стептроник Дизель 4.9 л/100 км 4.1 л/100 км 4.4 л/100 км
218d Дизель 5.1 л/100 км 3.9 л/100 км 4.4 л/100 км
220d Дизель 5.3 л/100 км 4.1 л/100 км 4.5 л/100 км
220d xDrive Стептроник Дизель 5.6 л/100 км 4.5 л/100 км 4.9 л/100 км
216i Бензин 6.5 л/100 км 4.6 л/100 км 5.3 л/100 км
214-дв Дизель 4.5 л/100 км 3.6 л/100 км 3.9 л/100 км
220d Стептроник Дизель 5 л/100 км 4.1 л/100 км 4.4 л/100 км
Больше модификаций
  2 Series Active Tourer (F45) 2014-2018

2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
225xe eDrive Стептроник Бензин / электричество - - 2.1 л/100 км
214-дв Дизель 4.4 л/100 км 3.4 л/100 км 3.9 л/100 км
218i Бензин 6.2 л/100 км 4.4 л/100 км 4.9 л/100 км
218d Дизель 4.8 л/100 км 3.7 л/100 км 4.1 л/100 км
225i Стептроник Бензин 7.6 л/100 км 4.9 л/100 км 5.9 л/100 км
218d Стептроник Дизель 4.7 л/100 км 3.9 л/100 км 4.1 л/100 км
218i Стептроник Бензин 6.4 л/100 км 4.4 л/100 км 5.1 л/100 км
220d Дизель 5.2 л/100 км 3.9 л/100 км 4.4 л/100 км
216d Дизель 4.4 л/100 км 3.4 л/100 км 3.9 л/100 км
220i Бензин 7.8 л/100 км 4.8 л/100 км 6 л/100 км
220d Стептроник Дизель 4.8 л/100 км 3.9 л/100 км 4.4 л/100 км
225i xDrive Стептроник Бензин 8.1 л/100 км 5.5 л/100 км 6.5 л/100 км
220d xDrive Стептроник Дизель 5.2 л/100 км 4.4 л/100 км 4.6 л/100 км
220i Стептроник Бензин 7.1 л/100 км 4.8 л/100 км 5.6 л/100 км
Больше модификаций
  2 Series Купе (F22) 2014-2017

2 Series Купе (F22) | 2014-2017

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
M240i xDrive Стептроник Бензин 9.8 л/100 км 6 л/100 км 7.6 л/100 км
230i Бензин 8.1 л/100 км 5.1 л/100 км 6.4 л/100 км
M240i Бензин 10.7 л/100 км 6.4 л/100 км 7.8 л/100 км
230i Стептроник Бензин 7.4 л/100 км 4.9 л/100 км 5.7 л/100 км
M240i Стептроник Бензин 9.4 л/100 км 5.9 л/100 км 7.1 л/100 км
218i Бензин 6.4 л/100 км 4.4 л/100 км 5.1 л/100 км
220d xDrive Стептроник Дизель 5.1 л/100 км 3.9 л/100 км 4.4 л/100 км
218i Стептроник Бензин 6.4 л/100 км 4.4 л/100 км 5.1 л/100 км
225-d Стептроник / 224 л.с. (167кВт) Дизель 5.1 л/100 км 3.9 л/100 км 4.4 л/100 км
218d / 150 л.с. (112кВт) Дизель 4.8 л/100 км 3.6 л/100 км 4.1 л/100 км
218d Стептроник / 150 л.с. (112кВт) Дизель 4.6 л/100 км 3.4 л/100 км 3.9 л/100 км
220i Стептроник Бензин 7.8 л/100 км 4.6 л/100 км 5.7 л/100 км
220i Бензин 8.4 л/100 км 4.8 л/100 км 6.2 л/100 км
218d / 143 л.с. (107кВт) Дизель 5.3 л/100 км 3.9 л/100 км 4.4 л/100 км
M235i Стептроник Бензин 10.7 л/100 км 6 л/100 км 7.8 л/100 км
M235i Бензин 11.2 л/100 км 6.5 л/100 км 8.1 л/100 км
218d Стептроник / 143 л.с. (107кВт) Дизель 5.1 л/100 км 3.7 л/100 км 4.2 л/100 км
220d Стептроник Дизель 4.9 л/100 км 3.9 л/100 км 4.2 л/100 км
220d Дизель 5.6 л/100 км 3.9 л/100 км 4.5 л/100 км
225-d Стептроник / 218 л.с. (163кВт) Дизель 5.6 л/100 км 4.2 л/100 км 4.7 л/100 км
228i Бензин 8.7 л/100 км 5.5 л/100 км 6.7 л/100 км
228i Стептроник Бензин 8.7 л/100 км 5.1 л/100 км 6.4 л/100 км
M235i xDrive Стептроник Бензин 11.2 л/100 км 6.2 л/100 км 7.8 л/100 км
Больше модификаций
  2 Series Кабрио (F23) 2015-2017

2 Series Кабрио (F23) | 2015-2017

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
220i Бензин 8.1 л/100 км 4.9 л/100 км 6.2 л/100 км
220i Стептроник Бензин 7.4 л/100 км 4.9 л/100 км 5.7 л/100 км
M240i xDrive Стептроник Бензин 10.7 л/100 км 6.4 л/100 км 7.8 л/100 км
M240i Стептроник Бензин 9.8 л/100 км 6 л/100 км 7.6 л/100 км
230i Бензин 8.7 л/100 км 5.3 л/100 км 6.5 л/100 км
230i Стептроник Бензин 7.8 л/100 км 5.1 л/100 км 6 л/100 км
M240i Бензин 11.2 л/100 км 6.7 л/100 км 8.4 л/100 км
M235i Бензин 11.8 л/100 км 6.9 л/100 км 8.7 л/100 км
218i Бензин 6.9 л/100 км 4.7 л/100 км 5.6 л/100 км
228i Бензин 9.4 л/100 км 5.6 л/100 км 6.9 л/100 км
220d Дизель 5.6 л/100 км 3.9 л/100 км 4.4 л/100 км
M235i Стептроник Бензин 11.2 л/100 км 6.4 л/100 км 8.1 л/100 км
228i Стептроник Бензин 9 л/100 км 5.3 л/100 км 6.7 л/100 км
218i Стептроник Бензин 6.5 л/100 км 4.6 л/100 км 5.3 л/100 км
220d Стептроник Дизель 4.7 л/100 км 3.7 л/100 км 4.1 л/100 км
Больше модификаций
Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!

Другие модели BMW:

 
Z8