Расход топлива Dacia 1410
|
1410 | 1984-2004 |
||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Бензин | 10.7 л/100 км | 6.5 л/100 км | 9.4 л/100 км | |
|
1410 Комби | 1984-1998 |
||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |
| 1.4 | Бензин | - | - | 7.1 л/100 км | |
