Расход топлива Daewoo Nexia
|
Nexia (KLETN, фейслифт 2008) | 2008-2013 |
||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Бензин | 8.7 л/100 км | 7.8 л/100 км | - | |||||||
| 1.6 | Бензин | 9.4 л/100 км | - | 8.7 л/100 км | |||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
|
Nexia (KLETN) | 1995-2008 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
| 1.5 i 16V Автомат | Бензин | 9.8 л/100 км | 6.5 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
| 1.5 i 16V | Бензин | 9.8 л/100 км | 6.5 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
|
Nexia Комби (KLETN) | 1995-1997 |
||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
| 1.5 i 16V Автомат | Бензин | 10.7 л/100 км | 5.7 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
| 1.5 i Автомат | Бензин | 9.4 л/100 км | 5.1 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
