Расход топлива Daihatsu Sirion
|
Sirion (M2) | 2005-2015 |
||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 i 4WD Автомат | Бензин | 8.1 л/100 км | 5.3 л/100 км | - | |
| 1.3 i 16V Автомат | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.2 л/100 км | - | |
| Больше модификаций | |||||
|
Sirion (M1) | 1998-2005 |
||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |
| 1.3 i 16V Автомат | Бензин | 8.7 л/100 км | 5 л/100 км | 6.4 л/100 км | |
| 1.3 i 16V 4WD Автомат | Бензин | 9 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6.9 л/100 км | |
| Больше модификаций | |||||
