Расход топлива Eagle Summit
|
Summit Универсал | 1991-1998 |
||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход энерегии | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4i Автомат | Бензин | 10.2 л/100 км | |||
| 1.8i 16V Автомат | Бензин | 9.4 л/100 км | |||
| Больше модификаций | |||||
|
Summit | 1993-1996 |
||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход энерегии | |||
| 1.8i 16V Автомат | Бензин | 8.1 л/100 км | |||
| 1.5 i 12V | Бензин | 6.7 л/100 км | |||
| Больше модификаций | |||||
