Расход топлива Fiat 500


  500L Trekking/Cross (фейслифт 2017) 2017-н.в.

500L Trekking/Cross (фейслифт 2017) | 2017-н.в.

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
1.4 Бензин 8.4 л/100 км 5 л/100 км 6.4 л/100 км
1.3 MultiJetII Dualogic Дизель 4.5 л/100 км 3.7 л/100 км 4.1 л/100 км
1.4 T-Jet ГБО Бензин / сжиженный газ 9 л/100 км 5.5 л/100 км 6.7 л/100 км
1.3 MultiJetII Дизель 5.1 л/100 км 3.6 л/100 км 4.2 л/100 км
1.6 MultiJetII Дизель 4.9 л/100 км 4.1 л/100 км 4.4 л/100 км
Больше модификаций
  500L Living/Универсал (фейслифт 2017) 2017-н.в.

500L Living/Универсал (фейслифт 2017) | 2017-н.в.

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
1.4 Бензин 8.1 л/100 км 5 л/100 км 6.2 л/100 км
1.6 MultiJetII Дизель 4.6 л/100 км 4.1 л/100 км 4.2 л/100 км
1.3 MultiJetII Dualogic Дизель 4.5 л/100 км 3.6 л/100 км 3.9 л/100 км
1.3 MultiJetII Дизель 4.9 л/100 км 3.6 л/100 км 4.1 л/100 км
Больше модификаций
  500L (фейслифт 2017) 2017-н.в.

500L (фейслифт 2017) | 2017-н.в.

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
1.3 MultiJetII Dualogic Дизель 4.5 л/100 км 3.6 л/100 км 3.9 л/100 км
1.3 MultiJetII Дизель 4.9 л/100 км 3.6 л/100 км 4.1 л/100 км
0.9 TwinAir Турбо Метан Бензин / сжатый газ 7.4 л/100 км 5.2 л/100 км 6 л/100 км
1.6 MultiJetII Дизель 4.6 л/100 км 4.1 л/100 км 4.2 л/100 км
1.4 Бензин 8.1 л/100 км 5 л/100 км 6.2 л/100 км
1.4 T-Jet ГБО Бензин / сжиженный газ 9 л/100 км 5.5 л/100 км 6.7 л/100 км
1.4 MultiAir Автомат Бензин 11.2 л/100 км 7.8 л/100 км 9.4 л/100 км
Больше модификаций
  New 500 (фейслифт 2015) 2015-2019

New 500 (фейслифт 2015) | 2015-2019

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
1.2 Старт/Стоп Бензин 5.6 л/100 км 4.4 л/100 км 4.7 л/100 км
1.2 Автомат Бензин 6 л/100 км 4.1 л/100 км 4.8 л/100 км
0.9 TwinAir / 85 л.с. (63кВт) Бензин 6 л/100 км 3.4 л/100 км 3.9 л/100 км
0.9 TwinAir / 105 л.с. (78кВт) Бензин 5.6 л/100 км 3.5 л/100 км 4.2 л/100 км
1.2 Старт/Стоп Автомат Бензин 5.5 л/100 км 4.4 л/100 км 4.5 л/100 км
0.9 TwinAir Автомат Бензин 4.4 л/100 км 3.5 л/100 км 3.9 л/100 км
1.3 MultiJet Дизель 5.6 л/100 км 3.5 л/100 км 4.2 л/100 км
1.4 MultiAir Автомат Бензин 9.8 л/100 км 7.6 л/100 км 8.7 л/100 км
1.4 MultiAir Бензин 8.4 л/100 км 7.1 л/100 км 7.8 л/100 км
Больше модификаций
  500X Urban (фейслифт 2019) 2018-2019

500X Urban (фейслифт 2019) | 2018-2019

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
1.0 FireFly Турбо Бензин 7.1 л/100 км 5 л/100 км 5.9 л/100 км
1.6 e TorQ Бензин 8.4 л/100 км 5.9 л/100 км 6.7 л/100 км
1.3 FireFly Турбо Бензин 7.6 л/100 км 5.5 л/100 км 6.2 л/100 км
1.6 MultiJet II DCT Дизель 5 л/100 км 4.5 л/100 км 4.7 л/100 км
1.6 MultiJet II Дизель 5.6 л/100 км 4.1 л/100 км 4.7 л/100 км
1.3 MultiJet II Дизель 5.2 л/100 км 3.5 л/100 км 4.2 л/100 км
1.3 Турбо AWD Автомат Бензин 9.8 л/100 км 7.8 л/100 км 9 л/100 км
Больше модификаций
  500X Cross/City Cross (фейслифт 2019) 2018-2019

500X Cross/City Cross (фейслифт 2019) | 2018-2019

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
1.0 FireFly Турбо Бензин 7.1 л/100 км 5 л/100 км 5.9 л/100 км
1.6 e TorQ Бензин 8.4 л/100 км 5.9 л/100 км 6.7 л/100 км
1.3 FireFly Турбо Бензин 7.6 л/100 км 5.5 л/100 км 6.2 л/100 км
1.6 MultiJet II DCT Дизель 5 л/100 км 4.5 л/100 км 4.7 л/100 км
1.6 MultiJet II Дизель 5.6 л/100 км 4.1 л/100 км 4.7 л/100 км
1.3 MultiJet II Дизель 5.2 л/100 км 3.5 л/100 км 4.2 л/100 км
Больше модификаций
  New 500 C (фейслифт 2015) 2015-2018

New 500 C (фейслифт 2015) | 2015-2018

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
0.9 TwinAir Автомат Бензин 4.4 л/100 км 3.5 л/100 км 3.9 л/100 км
1.2 Старт/Стоп Бензин 5.6 л/100 км 4.1 л/100 км 4.7 л/100 км
0.9 TwinAir / 85 л.с. (63кВт) Бензин 4.6 л/100 км 3.4 л/100 км 3.9 л/100 км
0.9 TwinAir / 105 л.с. (78кВт) Бензин 5.6 л/100 км 3.5 л/100 км 4.2 л/100 км
1.2 Автомат Бензин 5.5 л/100 км 4.1 л/100 км 4.5 л/100 км
1.3 MultiJet Дизель 5.6 л/100 км 3.5 л/100 км 4.2 л/100 км
Больше модификаций
  500X 2014-2018

500X | 2014-2018

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
1.4 MultiAirII Автомат Бензин 7.4 л/100 км 4.9 л/100 км 5.7 л/100 км
1.6 E-Torq Бензин 8.7 л/100 км 5 л/100 км 6.5 л/100 км
1.4 EasyPower ГБО Бензин / сжиженный газ 9.4 л/100 км 5.3 л/100 км 6.7 л/100 км
1.3 MultiJetII Дизель 4.7 л/100 км 3.9 л/100 км 4.1 л/100 км
1.4 MultiAirII Бензин 7.8 л/100 км 5 л/100 км 6 л/100 км
2.4 MultiAir2 Tigershark AWD Автомат Бензин 11.2 л/100 км 7.8 л/100 км 9.8 л/100 км
2.4 MultiAir2 Tigershark Автомат Бензин 11.2 л/100 км 7.8 л/100 км 9.4 л/100 км
1.4 Бензин 7.8 л/100 км 5 л/100 км 6 л/100 км
1.6 Дизель 4.7 л/100 км 3.9 л/100 км 4.1 л/100 км
2.0 AWD Автомат Дизель 6.5 л/100 км 4.9 л/100 км 5.6 л/100 км
Больше модификаций
  500X Cross/Off-Road 2014-2018

500X Cross/Off-Road | 2014-2018

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
1.4 EasyPower ГБО Бензин / сжиженный газ 9.4 л/100 км 5.3 л/100 км 6.7 л/100 км
1.4 MultiAirII Автомат Бензин 7.4 л/100 км 4.9 л/100 км 5.7 л/100 км
1.4 MultiAirII AWD Автомат Бензин 8.7 л/100 км 5.7 л/100 км 6.7 л/100 км
2.0 MultiJetII AWD Дизель 5.9 л/100 км 4.4 л/100 км 4.9 л/100 км
1.3 MultiJetII AWD Дизель 4.7 л/100 км 3.9 л/100 км 4.1 л/100 км
1.6 Дизель 4.7 л/100 км 3.9 л/100 км 4.1 л/100 км
1.4 Бензин 7.8 л/100 км 5 л/100 км 6 л/100 км
2.0 AWD Автомат Дизель 6.5 л/100 км 4.9 л/100 км 5.6 л/100 км
Больше модификаций
  500L 2012-2018

500L | 2012-2018

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
1.4 T-Jet Бензин 9.4 л/100 км 5.7 л/100 км 7.1 л/100 км
1.6 MultiJetII / 120 л.с. (89кВт) Дизель 5.6 л/100 км 4.1 л/100 км 4.6 л/100 км
1.4 T-Jet ГБО Бензин / сжиженный газ 9.4 л/100 км 5.6 л/100 км 6.9 л/100 км
1.6 MultiJetII / 105 л.с. (78кВт) Дизель 5.5 л/100 км 3.9 л/100 км 4.5 л/100 км
0.9 TwinAir Турбо Метан Бензин / сжатый газ 7.4 л/100 км 5.2 л/100 км 6 л/100 км
0.9 TwinAir Турбо Бензин 5.7 л/100 км 4.4 л/100 км 4.8 л/100 км
1.3 MultiJetII Dualogic Дизель 4.5 л/100 км 3.7 л/100 км 4.1 л/100 км
1.4 Бензин 8.4 л/100 км 5 л/100 км 6.4 л/100 км
1.3 MultiJetII Дизель 5 л/100 км 3.7 л/100 км 4.2 л/100 км
Больше модификаций
  500L Trekking/Cross 2013-2018

500L Trekking/Cross | 2013-2018

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
1.6 MultiJetII Дизель 5.9 л/100 км 4.2 л/100 км 4.8 л/100 км
1.4 T-Jet Бензин 9.4 л/100 км 5.7 л/100 км 7.1 л/100 км
0.9 TwinAir Турбо Бензин 6 л/100 км 4.6 л/100 км 5.1 л/100 км
1.4 T-Jet ГБО Бензин / сжиженный газ 9.4 л/100 км 5.7 л/100 км 7.1 л/100 км
1.6 16V MULTIJET Дизель 5.6 л/100 км 4.1 л/100 км 4.7 л/100 км
1.3 16V MULTIJETII Дизель 5.2 л/100 км 3.9 л/100 км 4.4 л/100 км
1.3 16V MULTIJET DUALOGIC Дизель 4.7 л/100 км 3.9 л/100 км 4.2 л/100 км
1.4 16V FIRE Бензин 8.4 л/100 км 5.3 л/100 км 6.5 л/100 км
Больше модификаций
  500L Living/Универсал 2013-2018

500L Living/Универсал | 2013-2018

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
1.4 T-Jet Бензин 9.4 л/100 км 5.6 л/100 км 6.9 л/100 км
1.6 MultiJetII / 120 л.с. (89кВт) Дизель 5.6 л/100 км 4.1 л/100 км 4.6 л/100 км
1.4 T-Jet 7-местн. Бензин 9.4 л/100 км 5.7 л/100 км 7.1 л/100 км
1.6 MultiJetII 7-местн. / 120 л.с. (89кВт) Дизель 5.6 л/100 км 4.1 л/100 км 4.6 л/100 км
0.9 TwinAir Турбо Бензин 5.7 л/100 км 4.4 л/100 км 4.8 л/100 км
1.3 MultiJetII Дизель 5 л/100 км 3.7 л/100 км 4.2 л/100 км
1.3 MultiJetII Dualogic Дизель 4.5 л/100 км 3.7 л/100 км 4.1 л/100 км
1.6 MultiJetII / 105 л.с. (78кВт) Дизель 5.5 л/100 км 3.9 л/100 км 4.5 л/100 км
0.9 TwinAir Турбо Метан Бензин / сжатый газ 7.4 л/100 км 5.2 л/100 км 6 л/100 км
0.9 TwinAir Турбо 7-местн. Бензин 5.7 л/100 км 4.4 л/100 км 4.8 л/100 км
1.6 MultiJetII 7-местн. / 105 л.с. (78кВт) Дизель 5.5 л/100 км 3.9 л/100 км 4.5 л/100 км
1.3 MultiJetII Dualogic 7-местн. Дизель 4.5 л/100 км 3.7 л/100 км 4.1 л/100 км
1.3 MultiJetII 7-местн. Дизель 5 л/100 км 3.7 л/100 км 4.2 л/100 км
Больше модификаций
  New 500 2010-2015

New 500 | 2010-2015

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
0.9 TWIN AIR Старт/Стоп Бензин 4.9 л/100 км 3.7 л/100 км 4.1 л/100 км
1.2 8V Бензин 6.5 л/100 км 4.4 л/100 км 5.1 л/100 км
1.4 16V Старт/Стоп Бензин 7.8 л/100 км 5.1 л/100 км 6.2 л/100 км
1.3 Multijet 16V Дизель 5.3 л/100 км 3.6 л/100 км 4.2 л/100 км
Больше модификаций
  New 500 C 2009-2015

New 500 C | 2009-2015

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
0.9 TWIN AIR Старт/Стоп Бензин 4.9 л/100 км 3.7 л/100 км 4.1 л/100 км
1.4 16V Старт/Стоп Бензин 7.8 л/100 км 5.1 л/100 км 6.2 л/100 км
Больше модификаций
Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!

Другие модели Fiat: