Расход топлива Honda Vezel
Vezel (фейслифт 2018) | 2018-н.в. |
|||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход энерегии | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 i-VTEC CVT | Бензин | 4.7 л/100 км | |||
1.5 i-VTEC 4WD CVT | Бензин | 5.1 л/100 км | |||
Больше модификаций | |||||
Vezel | 2014-2018 |
|||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход энерегии | |||
1.5 i-VTEC Гибрид 4WD Автомат | Бензин / электричество | 4.4 л/100 км | |||
1.5 i-VTEC Гибрид Автомат | Бензин / электричество | 3.7 л/100 км | |||
Больше модификаций |