Расход топлива Hyundai i40
|
i40 Комби (фейслифт 2018) | 2018-н.в. |
||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDI | Бензин | 8.1 л/100 км | 6 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
| 1.6 CRDi / 116 л.с. (87кВт) | Дизель | 5.1 л/100 км | 4.2 л/100 км | 4.6 л/100 км | |||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
|
i40 Седан (фейслифт 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
| 1.6 GDI | Бензин | 8.4 л/100 км | 5.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
| 2.0 GDI | Бензин | 9.4 л/100 км | 5.9 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
|
i40 Комби (фейслифт 2015) | 2015-2018 |
||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
| 2.0 GDI | Бензин | 9.4 л/100 км | 5.9 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
| 1.6 GDI | Бензин | 8.4 л/100 км | 5.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
|
i40 Седан | 2011-2015 |
||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
| 2.0 GDI | Бензин | 9 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
| 1.7 CRDi / 116 л.с. (87кВт) | Дизель | 6 л/100 км | 5.5 л/100 км | 5 л/100 км | |||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
|
i40 Комби | 2011-2015 |
||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
| 2.0 GDI | Бензин | 9 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
| 1.6 GDI | Бензин | 8.1 л/100 км | 5.5 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
