Расход топлива Land Rover Range Rover Evoque
Range Rover Evoque II | 2019-н.в. |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Si4 MHEV AWD Автомат / 300 л.с. (224кВт) | Бензин | - | - | 8.1 л/100 км | |||||||
2.0 Si4 MHEV AWD Автомат / 249 л.с. (186кВт) | Бензин | - | - | 8.1 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Range Rover Evoque I | 2012-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.2 TD4 4WD | Дизель | 6.7 л/100 км | 5.2 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
2.2 SD4 AWD | Дизель | 6.7 л/100 км | 5.2 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Range Rover Evoque I coupe (фейслифт 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.0 Si4 AWD Автомат | Бензин | - | - | 7.8 л/100 км | |||||||
2.0 TD4 AWD / 150 л.с. (112кВт) | Дизель | 5.6 л/100 км | 4.4 л/100 км | 4.8 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Range Rover Evoque I convertible | 2015-2018 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.0 TD4 AWD Автомат / 180 л.с. (134кВт) | Дизель | 6.7 л/100 км | 5.1 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
2.0 TD4 AWD Автомат / 150 л.с. (112кВт) | Дизель | 6.7 л/100 км | 5.1 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Range Rover Evoque I (фейслифт 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.0 TD4 | Дизель | - | - | 4.4 л/100 км | |||||||
2.0 TD4 AWD Автомат / 150 л.с. (112кВт) | Дизель | 6.2 л/100 км | 4.5 л/100 км | 5.1 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Range Rover Evoque I coupe | 2012-2015 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.0 Si4 AWD Автомат / 240 л.с. (179кВт) | Бензин | 10.7 л/100 км | 6.5 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
2.2 SD4 AWD Автомат | Дизель | 6.9 л/100 км | 5.2 л/100 км | 5.9 л/100 км | |||||||
Больше модификаций |