Расход топлива Lexus LS
LS IV (фейслифт 2012) | 2013-2018 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 AWD Автомат | Бензин | 16.8 л/100 км | 8.4 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
460 Автомат | Бензин | 16.8 л/100 км | 7.8 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
LS IV Long (фейслифт 2012) | 2012-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
460L V8 AWD Автомат | Бензин | 18.1 л/100 км | 8.7 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
600h L V8 Гибрид AWD CVT | Бензин / электричество | 13.1 л/100 км | 10.2 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
LS IV Long (фейслифт 2009) | 2009-2012 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
600h L V8 Гибрид AWD CVT | Бензин / электричество | 10.7 л/100 км | 9.4 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
460L V8 Автомат | Бензин | 13.8 л/100 км | 8.7 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
LS IV (фейслифт 2009) | 2009-2012 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
600h V8 Гибрид AWD CVT | Бензин / электричество | 10.7 л/100 км | 9.4 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
460 V8 Автомат | Бензин | 14.7 л/100 км | - | 9.8 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
LS IV | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
460 V8 AWD Автомат | Бензин | 18.1 л/100 км | 8.4 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
600h V8 Гибрид AWD CVT | Бензин / электричество | 11.8 л/100 км | 8.1 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
LS IV Long | 2006-2010 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
600h L V8 Гибрид AWD CVT | Бензин / электричество | 10.7 л/100 км | - | 9.4 л/100 км | |||||||
460L Автомат | Бензин | 13.8 л/100 км | 8.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
LS III (фейслифт 2004) | 2003-2006 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
430 V8 Автомат / 290 л.с. (216кВт) | Бензин | 13.8 л/100 км | - | 8.7 л/100 км | |||||||
430 V8 Автомат / 282 л.с. (210кВт) | Бензин | 16.8 л/100 км | 8.7 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
LS III | 2000-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
430 V8 Автомат / 282 л.с. (210кВт) | Бензин | 18.1 л/100 км | 9 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
430 V8 Автомат / 290 л.с. (216кВт) | Бензин | 13.1 л/100 км | 9 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
LS II (фейслифт 1998) | 1997-2000 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
400 V8 Автомат / 276 л.с. (206кВт) | Бензин | 16.8 л/100 км | 9.4 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
400 V8 Автомат / 294 л.с. (219кВт) | Бензин | 13.1 л/100 км | 9.4 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
LS II | 1994-1997 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
400 V8 Автомат | Бензин | 13.1 л/100 км | 9.4 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
LS I (фейслифт 1993) | 1992-1994 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
400 V8 Автомат / 245 л.с. (183кВт) | Бензин | - | - | 11.2 л/100 км | |||||||
400 V8 Автомат / 253 л.с. (189кВт) | Бензин | - | - | 12.4 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
LS I | 1989-1992 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
400 V8 Автомат / 245 л.с. (183кВт) | Бензин | - | - | 11.2 л/100 км | |||||||
400 V8 Автомат / 253 л.с. (189кВт) | Бензин | - | - | 12.4 л/100 км | |||||||
Больше модификаций |