Расход топлива Mercedes-Benz ML


  ML (W166) 2011-2015

ML (W166) | 2011-2015

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
ML 400 4MATIC G-TRONIC Бензин 11.8 л/100 км 7.8 л/100 км 9.4 л/100 км
AMG ML 63 4MATIC SPEEDSHIFT G-TRONIC Бензин 16.8 л/100 км 9.8 л/100 км 12.4 л/100 км
ML 500 4MATIC G-TRONIC Бензин 15.7 л/100 км 9.8 л/100 км 11.8 л/100 км
ML 250 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC Дизель 7.1 л/100 км 5.7 л/100 км 6.4 л/100 км
ML 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC Дизель 8.4 л/100 км 6.9 л/100 км 7.6 л/100 км
ML 350 4MATIC BlueEFFICIENCY G-TRONIC Бензин 11.8 л/100 км 7.6 л/100 км 9 л/100 км
Больше модификаций
  ML (W164) 2005-2011

ML (W164) | 2005-2011

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
ML 350 BlueTEC Дизель 12.4 л/100 км 6.7 л/100 км 8.7 л/100 км
ML 500 4Matic Бензин 18.1 л/100 км 10.2 л/100 км 13.1 л/100 км
ML 550 Бензин 18.1 л/100 км 10.2 л/100 км 13.1 л/100 км
ML 420 CDI Дизель 14.7 л/100 км 9.4 л/100 км 11.2 л/100 км
AMG ML 63 Бензин 26.1 л/100 км 12.4 л/100 км -
ML 280 CDI Дизель - - 9.4 л/100 км
ML 320 CDI Дизель - - 9.4 л/100 км
ML 500 Бензин - - 13.8 л/100 км
ML 350 Бензин 14.7 л/100 км 10.2 л/100 км 11.8 л/100 км
Больше модификаций
  ML (W163) 1998-2005

ML (W163) | 1998-2005

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
ML 400 CDI Дизель 15.7 л/100 км 9 л/100 км 11.2 л/100 км
ML 350 Бензин 19.6 л/100 км 10.7 л/100 км 13.8 л/100 км
ML 270 CDI Дизель 13.1 л/100 км 7.8 л/100 км 9.4 л/100 км
ML 500 Бензин 21.4 л/100 км 11.2 л/100 км 14.7 л/100 км
AMG ML 55 Бензин 21.4 л/100 км 11.8 л/100 км 14.7 л/100 км
ML 270 CDI Автомат Дизель 13.1 л/100 км 8.1 л/100 км 9.4 л/100 км
ML 230 Бензин 18.1 л/100 км 9.8 л/100 км 13.1 л/100 км
ML 430 Бензин 16.8 л/100 км 9.4 л/100 км 12.4 л/100 км
ML 320 V6 Бензин 19.6 л/100 км 11.2 л/100 км 13.8 л/100 км
Больше модификаций
Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!

Другие модели Mercedes-Benz: