Расход топлива Metrocab Taxi
|
Taxi TTT | 1991-2006 |
||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 TD | Дизель | 10.2 л/100 км | 8.1 л/100 км | ||
|
Taxi Series I | 1991-2000 |
||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | ||
| 2.5 D | Дизель | 10.2 л/100 км | 8.1 л/100 км | ||
